项目类型 | 项目标题 | 项目地区 | 项目时间 |
---|---|---|---|
项目跟踪 | 年产15万吨肉制品及160万条火腿(一期)项目 | 浙江 | 2024-10-31 |
项目跟踪 | 年产200万套塑胶玩具项目 | 浙江 | 2024-10-31 |
项目跟踪 | 年产5000万只一次性餐盒项目 | 浙江 | 2024-10-29 |
项目跟踪 | 有色金属供应链平台建设项目 | 浙江 | 2024-10-28 |
项目跟踪 | 力卓工贸有限公司年产500万套塑料餐具项目 | 浙江 | 2024-10-25 |
项目跟踪 | 年产8万吨普通过磷酸钙、2万吨粒状过磷酸钙生产线技改项目 | 浙江 | 2024-10-23 |
项目跟踪 | 年产80万套塑料餐具项目 | 浙江 | 2024-10-22 |
项目跟踪 | 年产20000吨环保涂料及油墨、胶粘剂(胶水)生产线项目 | 浙江 | 2024-10-17 |
项目跟踪 | 建设年产10000吨L-丙氨酸(发酵法)及生物制造中试基地项目 | 浙江 | 2024-10-17 |
项目跟踪 | 年产350吨染料中间体、1500吨/年酸性染料提升改造项目 | 浙江 | 2024-10-16 |
项目跟踪 | 年产5000万套生物降解PLA餐具项目 | 浙江 | 2024-10-12 |
项目跟踪 | 制品有限公司厂房三项目 | 浙江 | 2024-10-11 |
项目跟踪 | 年产11万吨高性能着色材料及其衍生物绿色改造项目 | 浙江 | 2024-10-11 |
项目跟踪 | 砂轮厂年产300万只金属丝刷项目 | 浙江 | 2024-08-08 |
项目跟踪 | 五金工具3#厂房项目 | 浙江 | 2024-08-05 |
项目跟踪 | 10万张车载充气床项目 | 浙江 | 2024-08-02 |
项目跟踪 | 年产500万张卡片生产项目 | 浙江 | 2023-10-18 |
项目跟踪 | 年产500万套不锈钢挂钩建设项目 | 浙江 | 2023-10-08 |
项目跟踪 | 年产30000吨橡胶助剂扩产项目 | 浙江 | 2023-09-01 |
项目跟踪 | 4000万套多功能五金拉手及1000万套汽缸生产线项目 | 浙江 | 2023-07-28 |
项目跟踪 | 新建56厂房项目 | 浙江 | 2023-07-14 |
项目跟踪 | 年产12000吨铝箔制品生产线项目 | 浙江 | 2023-06-29 |
项目跟踪 | 年产33000t镍钴资源综合利用项目 | 浙江 | 2023-06-12 |
项目跟踪 | 年产400万只炉头建设项目 | 浙江 | 2023-06-09 |
项目跟踪 | 年产2万加仑高端光刻胶项目 | 浙江 | 2023-05-31 |
项目跟踪 | 新建年产4万吨肉制品加工项目 | 浙江 | 2023-05-30 |
项目跟踪 | 年产5kt聚全氟乙丙烯及5kta聚偏氟乙烯项目 | 浙江 | 2023-05-29 |
会员特色服务
寻找项目
信息定制
项目跟进
业主库
设计单位
收藏信息