感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅最新项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线:4008161360




当前位置: 项目汇总列表 > 项目汇总详情页
标题 行业 投资额(万元) 地区 项目时间
1652013.10元的投资额衢州市建筑业 ... 建筑业 - 房屋建筑... 165.20 衢州市 2021-12
28912.59元的投资额宁波市水利、环境和... 水利、环境和公共设施... 2.89 宁波市 2021-12
239.70元的投资额湖州市交通运输、仓储和... 交通运输、仓储和邮政... 0.02 湖州市 2021-12
1904.85元的投资额宁波市市政道路工程建... 市政道路工程建筑... 0.19 宁波市 2021-12
28495.06元的投资额金华市电力、热力、... 电力、热力、燃气及水... 2.85 金华市 2021-12
64.80元的投资额杭州市批发和零售业 - ... 批发和零售业 - 零... 0.01 杭州市 2021-12
10000.00元的投资额舟山市信息传输、软... 信息传输、软件和信息... 1.00 舟山市 2021-12
4100.00元的投资额杭州市文化、体育和娱... 文化、体育和娱乐业 ... 0.41 杭州市 2021-12
20577.98元的投资额温州市制造业 - ... 制造业 - 汽车制造... 2.06 温州市 2021-12
7200.00元的投资额杭州市科学研究和技术... 科学研究和技术服务业... 0.72 杭州市 2021-12
10280.86元的投资额杭州市科学研究和技... 科学研究和技术服务业... 1.03 杭州市 2021-12
1018940.00元的投资额丽水市房地产业... 房地产业 - 房地产... 101.89 丽水市 2021-12
7715.00元的投资额宁波市科学研究和技术... 科学研究和技术服务业... 0.77 宁波市 2021-12
2450.00元的投资额衢州市教育 - 教育... 教育 - 教育 - ... 0.25 衢州市 2021-12
33655.00元的投资额衡阳市D4416最... D4416... 3.37 衡阳市 2021-12
2800.00元的投资额常德市G5419最新... G5419... 0.28 常德市 2021-12
210501.98元的投资额衡阳市E4710... E4710... 21.05 衡阳市 2021-12
68602.48元的投资额邵阳市E4710最... E4710... 6.86 邵阳市 2021-12
362342.70元的投资额常德市E4790... E4790... 36.23 常德市 2021-12
360.00元的投资额衡阳市S9490最新项... S9490... 0.04 衡阳市 2021-12
201575.00元的投资额怀化市K7010... K7010... 20.16 怀化市 2021-12
8687.01元的投资额益阳市D4416最新... D4416... 0.87 益阳市 2021-12
182169.88元的投资额娄底市E4710... E4710... 18.22 娄底市 2021-12
5000.00元的投资额郴州市C3981最新... C3981... 0.50 郴州市 2021-12
391767.98元的投资额衡阳市N7610... N7610... 39.18 衡阳市 2021-12
425536.44元的投资额衡阳市K7010... K7010... 42.55 衡阳市 2021-12
500.00元的投资额邵阳市C3359最新项... C3359... 0.05 邵阳市 2021-12
17675.20元的投资额邵阳市D4416最... D4416... 1.77 邵阳市 2021-12
600.00元的投资额娄底市E4999最新项... E4999... 0.06 娄底市 2021-12
50324.50元的投资额怀化市D4416最... D4416... 5.03 怀化市 2021-12
38823.12元的投资额娄底市E4813最... E4813... 3.88 娄底市 2021-12
19000.00元的投资额怀化市C4210最... C4210... 1.90 怀化市 2021-12
8956.00元的投资额长沙市P8341最新... P8341... 0.90 长沙市 2021-12
263417.40元的投资额长沙市A0190... A0190... 26.34 长沙市 2021-12
329378.20元的投资额长沙市C2672... C2672... 32.94 长沙市 2021-12
60259.88元的投资额岳阳市N7810最... N7810... 6.03 岳阳市 2021-12
25000.00元的投资额永州市G5431最... G5431... 2.50 永州市 2021-12
800.00元的投资额娄底市F5272最新项... F5272... 0.08 娄底市 2021-12
68200.00元的投资额永州市G5920最... G5920... 6.82 永州市 2021-12
2240.00元的投资额益阳市Q8521最新... Q8521... 0.22 益阳市 2021-12
39100.00元的投资额湘潭市C4190最... C4190... 3.91 湘潭市 2021-12
77833.00元的投资额衡阳市C4190最... C4190... 7.78 衡阳市 2021-12
826.24元的投资额衡阳市G5631最新项... G5631... 0.08 衡阳市 2021-12
13376.00元的投资额益阳市G5419最... G5419... 1.34 益阳市 2021-12
10877.90元的投资额常德市C1361最... C1361... 1.09 常德市 2021-12
58106.35元的投资额长沙市A0514最... A0514... 5.81 长沙市 2021-12
21290.00元的投资额长沙市L7215最... L7215... 2.13 长沙市 2021-12
41077.00元的投资额长沙市C4220最... C4220... 4.11 长沙市 2021-12
16968.35元的投资额长沙市G5431最... G5431... 1.70 长沙市 2021-12
2002.72元的投资额长沙市I6571最新... I6571... 0.20 长沙市 2021-12
210.32元的投资额长沙市I6429最新项... I6429... 0.02 长沙市 2021-12
43988.72元的投资额长沙市I6531最... I6531... 4.40 长沙市 2021-12
14500.00元的投资额长沙市C3962最... C3962... 1.45 长沙市 2021-12
1433390.96元的投资额长沙市N781... N7810... 143.34 长沙市 2021-12
60669.00元的投资额长沙市M7452最... M7452... 6.07 长沙市 2021-12
20230.00元的投资额长沙市M7515最... M7515... 2.02 长沙市 2021-12
6750.00元的投资额长沙市I6434最新... I6434... 0.68 长沙市 2021-12
1317.00元的投资额长沙市C3033最新... C3033... 0.13 长沙市 2021-12
21000.00元的投资额长沙市C1441最... C1441... 2.10 长沙市 2021-12
143387.71元的投资额长沙市P8334... P8334... 14.34 长沙市 2021-12
10450.00元的投资额长沙市O8219最... O8219... 1.05 长沙市 2021-12
4000.00元的投资额长沙市C1515最新... C1515... 0.40 长沙市 2021-12
1688604.14元的投资额长沙市E479... E4790... 168.86 长沙市 2021-12
180.00元的投资额长沙市C2914最新项... C2914... 0.02 长沙市 2021-12
50.00元的投资额长沙市J6640最新项目... J6640... 0.01 长沙市 2021-12
6680.00元的投资额长沙市C3985最新... C3985... 0.67 长沙市 2021-12
500.00元的投资额长沙市C2912最新项... C2912... 0.05 长沙市 2021-12
11000.00元的投资额衡阳市A0143最... A0143... 1.10 衡阳市 2021-12
1860.00元的投资额长沙市I6519最新... I6519... 0.19 长沙市 2021-12
31096.50元的投资额长沙市E4899最... E4899... 3.11 长沙市 2021-12
1514.90元的投资额长沙市H6233最新... H6233... 0.15 长沙市 2021-12
33702.00元的投资额常德市P8310最... P8310... 3.37 常德市 2021-12
120000.00元的投资额衡阳市C3011... C3011... 12.00 衡阳市 2021-12
96746.63元的投资额株洲市E4899最... E4899... 9.67 株洲市 2021-12
269314.00元的投资额郴州市K7010... K7010... 26.93 郴州市 2021-12
1400.00元的投资额衡阳市P8335最新... P8335... 0.14 衡阳市 2021-12
4000.00元的投资额湘潭市C2770最新... C2770... 0.40 湘潭市 2021-12
680.00元的投资额张家界市J6640最新... J6640... 0.07 张家界市 2021-12
54320.00元的投资额湘西土家族苗族自治... K7010... 5.43 湘西土家族苗族自治州 2021-12
8280.00元的投资额常德市D4416最新... D4416... 0.83 常德市 2021-12
48600.00元的投资额娄底市I6439最... I6439... 4.86 娄底市 2021-12
50933.00元的投资额常德市G5990最... G5990... 5.09 常德市 2021-12
25600.00元的投资额益阳市C2625最... C2625... 2.56 益阳市 2021-12
4863.00元的投资额湘潭市C3591最新... C3591... 0.49 湘潭市 2021-12
56000.00元的投资额湘潭市C3660最... C3660... 5.60 湘潭市 2021-12
600.00元的投资额岳阳市C2319最新项... C2319... 0.06 岳阳市 2021-12
3200.00元的投资额娄底市C3089最新... C3089... 0.32 娄底市 2021-12
4773.00元的投资额衡阳市R8890最新... R8890... 0.48 衡阳市 2021-12
1340492.85元的投资额长沙市E471... E4710... 134.05 长沙市 2021-12
550.00元的投资额娄底市C2190最新项... C2190... 0.06 娄底市 2021-12
170.00元的投资额株洲市P8341最新项... P8341... 0.02 株洲市 2021-12
1000.00元的投资额湘潭市R8860最新... R8860... 0.10 湘潭市 2021-12
60378.00元的投资额湘潭市G5920最... G5920... 6.04 湘潭市 2021-12
74088.00元的投资额株洲市C4190最... C4190... 7.41 株洲市 2021-12
62000.00元的投资额郴州市N7724最... N7724... 6.20 郴州市 2021-12
385.00元的投资额株洲市E4910最新项... E4910... 0.04 株洲市 2021-12
55290.55元的投资额郴州市N7721最... N7721... 5.53 郴州市 2021-12
296009.49元的投资额郴州市E4790... E4790... 29.60 郴州市 2021-12
6100.00元的投资额岳阳市C2929最新... C2929... 0.61 岳阳市 2021-12
984766.52元的投资额株洲市K7010... K7010... 98.48 株洲市 2021-12

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息
华项永达咨询(北京)有限公司

北京公司
市场合作:18511848676
地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区

湖南中项永达科技有限公司(湖南分公司)
地址:湖南省长沙市麓云路18号固特邦大厦二层

子公司:中项智控科技(北京)有限公司

联系电话:4008161360

中项网服务号

中项网小程序

中项网APP

Copyrigt 2001-2034 中项网   京ICP证120656号   京ICP备10019002号-1    京公网安备 11010802027150号