标题 | 行业 | 投资额(万元) | 地区 | 项目时间 |
112852.40元的投资额杭州市城市轨道交... | 城市轨道交通工程建筑... | 11.29 | 杭州市 | 2021-08 |
13600.00元的投资额宁波市信息传输、软... | 信息传输、软件和信息... | 1.36 | 宁波市 | 2021-08 |
70526.22元的投资额杭州市建筑业 - ... | 建筑业 - 土木工程... | 7.05 | 杭州市 | 2021-08 |
753710.83元的投资额杭州市水利、环境... | 水利、环境和公共设施... | 75.37 | 杭州市 | 2021-08 |
39832.10元的投资额衢州市文化、体育和... | 文化、体育和娱乐业 ... | 3.98 | 衢州市 | 2021-08 |
16370.85元的投资额舟山市建筑业 - ... | 建筑业 - 建筑装饰... | 1.64 | 舟山市 | 2021-08 |
2802.62元的投资额杭州市批发和零售业 ... | 批发和零售业 - 零... | 0.28 | 杭州市 | 2021-08 |
295750.00元的投资额绍兴市教育 - ... | 教育 - 教育 - ... | 29.58 | 绍兴市 | 2021-08 |
46319.60元的投资额杭州市信息传输、软... | 信息传输、软件和信息... | 4.63 | 杭州市 | 2021-08 |
267476452.68元的投资额湘潭市K7... | K7010... | 26747.65 | 湘潭市 | 2021-08 |
100.00元的投资额娄底市O8052最新项... | O8052... | 0.01 | 娄底市 | 2021-08 |
774.20元的投资额湘西土家族苗族自治州D... | D4420... | 0.08 | 湘西土家族苗族自治州 | 2021-08 |
1737543.24元的投资额岳阳市E479... | E4790... | 173.75 | 岳阳市 | 2021-08 |
75748.00元的投资额娄底市C4190最... | C4190... | 7.57 | 娄底市 | 2021-08 |
15790.00元的投资额岳阳市D4512最... | D4512... | 1.58 | 岳阳市 | 2021-08 |
507644.04元的投资额郴州市D4420... | D4420... | 50.76 | 郴州市 | 2021-08 |
3800.00元的投资额常德市C2632最新... | C2632... | 0.38 | 常德市 | 2021-08 |
84909.79元的投资额常德市E4813最... | E4813... | 8.49 | 常德市 | 2021-08 |
63000.00元的投资额邵阳市C3599最... | C3599... | 6.30 | 邵阳市 | 2021-08 |
600.00元的投资额常德市C1431最新项... | C1431... | 0.06 | 常德市 | 2021-08 |
70150.00元的投资额衡阳市R9030最... | R9030... | 7.02 | 衡阳市 | 2021-08 |
1262839.59元的投资额岳阳市E471... | E4710... | 126.28 | 岳阳市 | 2021-08 |
9487.50元的投资额株洲市E5011最新... | E5011... | 0.95 | 株洲市 | 2021-08 |
840139.34元的投资额郴州市K7010... | K7010... | 84.01 | 郴州市 | 2021-08 |
1538.58元的投资额永州市E4999最新... | E4999... | 0.15 | 永州市 | 2021-08 |
5000.00元的投资额岳阳市P8399最新... | P8399... | 0.50 | 岳阳市 | 2021-08 |
325323.00元的投资额湘西土家族苗族自... | E4812... | 32.53 | 湘西土家族苗族自治州 | 2021-08 |
12729.00元的投资额常德市O8090最... | O8090... | 1.27 | 常德市 | 2021-08 |
49763.00元的投资额湘潭市C3670最... | C3670... | 4.98 | 湘潭市 | 2021-08 |
3012.30元的投资额邵阳市C2710最新... | C2710... | 0.30 | 邵阳市 | 2021-08 |
110972.82元的投资额岳阳市P8331... | P8331... | 11.10 | 岳阳市 | 2021-08 |
1184.17元的投资额怀化市Q8411最新... | Q8411... | 0.12 | 怀化市 | 2021-08 |
60067.54元的投资额郴州市D4416最... | D4416... | 6.01 | 郴州市 | 2021-08 |
43455.00元的投资额常德市C2319最... | C2319... | 4.35 | 常德市 | 2021-08 |
6050.00元的投资额娄底市L7299最新... | L7299... | 0.61 | 娄底市 | 2021-08 |
1500.00元的投资额湘潭市G5312最新... | G5312... | 0.15 | 湘潭市 | 2021-08 |
3700.46元的投资额张家界市D4512最... | D4512... | 0.37 | 张家界市 | 2021-08 |
2047524.90元的投资额株洲市K701... | K7010... | 204.75 | 株洲市 | 2021-08 |
759.58元的投资额湘潭市I6550最新项... | I6550... | 0.08 | 湘潭市 | 2021-08 |
158275.00元的投资额常德市C4190... | C4190... | 15.83 | 常德市 | 2021-08 |
11300.00元的投资额株洲市C3744最... | C3744... | 1.13 | 株洲市 | 2021-08 |
16000.00元的投资额岳阳市I6519最... | I6519... | 1.60 | 岳阳市 | 2021-08 |
800.00元的投资额湘潭市C3595最新项... | C3595... | 0.08 | 湘潭市 | 2021-08 |
2154714.06元的投资额株洲市E471... | E4710... | 215.47 | 株洲市 | 2021-08 |
6350.00元的投资额娄底市C3985最新... | C3985... | 0.64 | 娄底市 | 2021-08 |
599929.06元的投资额湘潭市E4790... | E4790... | 59.99 | 湘潭市 | 2021-08 |
809137.87元的投资额怀化市K7010... | K7010... | 80.91 | 怀化市 | 2021-08 |
41361.98元的投资额株洲市D4416最... | D4416... | 4.14 | 株洲市 | 2021-08 |
137746.69元的投资额永州市E4710... | E4710... | 13.77 | 永州市 | 2021-08 |
22919.75元的投资额岳阳市E5090最... | E5090... | 2.29 | 岳阳市 | 2021-08 |
445972.47元的投资额株洲市E4790... | E4790... | 44.60 | 株洲市 | 2021-08 |
2640289.15元的投资额常德市K701... | K7010... | 264.03 | 常德市 | 2021-08 |
370853.36元的投资额娄底市E4710... | E4710... | 37.09 | 娄底市 | 2021-08 |
418814.38元的投资额怀化市E4899... | E4899... | 41.88 | 怀化市 | 2021-08 |
2400.00元的投资额常德市E4910最新... | E4910... | 0.24 | 常德市 | 2021-08 |
300747593.50元的投资额郴州市E4... | E4710... | 30074.76 | 郴州市 | 2021-08 |
46702.75元的投资额张家界市E4710... | E4710... | 4.67 | 张家界市 | 2021-08 |
12000.00元的投资额湘潭市C2319最... | C2319... | 1.20 | 湘潭市 | 2021-08 |
516202.03元的投资额郴州市C4190... | C4190... | 51.62 | 郴州市 | 2021-08 |
60000.00元的投资额湘潭市L7293最... | L7293... | 6.00 | 湘潭市 | 2021-08 |
23861.00元的投资额衡阳市M7590最... | M7590... | 2.39 | 衡阳市 | 2021-08 |
2000.00元的投资额怀化市C3990最新... | C3990... | 0.20 | 怀化市 | 2021-08 |
315377.98元的投资额岳阳市D4416... | D4416... | 31.54 | 岳阳市 | 2021-08 |
130.00元的投资额衡阳市P8393最新项... | P8393... | 0.01 | 衡阳市 | 2021-08 |
5668.00元的投资额常德市C2922最新... | C2922... | 0.57 | 常德市 | 2021-08 |
28.00元的投资额湘潭市R8760最新项目... | R8760... | 0.00 | 湘潭市 | 2021-08 |
65000.00元的投资额常德市C3563最... | C3563... | 6.50 | 常德市 | 2021-08 |
21.75元的投资额郴州市D4511最新项目... | D4511... | 0.00 | 郴州市 | 2021-08 |
139496.34元的投资额怀化市E4813... | E4813... | 13.95 | 怀化市 | 2021-08 |
4950.00元的投资额张家界市S9299最... | S9299... | 0.50 | 张家界市 | 2021-08 |
19188.34元的投资额岳阳市E4812最... | E4812... | 1.92 | 岳阳市 | 2021-08 |
5000.00元的投资额岳阳市M7451最新... | M7451... | 0.50 | 岳阳市 | 2021-08 |
2000.00元的投资额怀化市A0515最新... | A0515... | 0.20 | 怀化市 | 2021-08 |
34720.00元的投资额湘潭市R8890最... | R8890... | 3.47 | 湘潭市 | 2021-08 |
29.00元的投资额张家界市G5411最新项... | G5411... | 0.00 | 张家界市 | 2021-08 |
13192.00元的投资额湘潭市P8393最... | P8393... | 1.32 | 湘潭市 | 2021-08 |
66020.52元的投资额娄底市E5030最... | E5030... | 6.60 | 娄底市 | 2021-08 |
2710.00元的投资额岳阳市H6210最新... | H6210... | 0.27 | 岳阳市 | 2021-08 |
102609476.27元的投资额株洲市E4... | E4899... | 10260.95 | 株洲市 | 2021-08 |
799.86元的投资额株洲市R8929最新项... | R8929... | 0.08 | 株洲市 | 2021-08 |
29175.35元的投资额常德市A0141最... | A0141... | 2.92 | 常德市 | 2021-08 |
746.67元的投资额邵阳市S9490最新项... | S9490... | 0.07 | 邵阳市 | 2021-08 |
14134.60元的投资额岳阳市C4190最... | C4190... | 1.41 | 岳阳市 | 2021-08 |
13000.00元的投资额邵阳市C3922最... | C3922... | 1.30 | 邵阳市 | 2021-08 |
8818.83元的投资额郴州市B0931最新... | B0931... | 0.88 | 郴州市 | 2021-08 |
50046.06元的投资额邵阳市D4620最... | D4620... | 5.00 | 邵阳市 | 2021-08 |
16000.00元的投资额娄底市C3514最... | C3514... | 1.60 | 娄底市 | 2021-08 |
1000.00元的投资额娄底市C3489最新... | C3489... | 0.10 | 娄底市 | 2021-08 |
4000.00元的投资额娄底市C3493最新... | C3493... | 0.40 | 娄底市 | 2021-08 |
670.00元的投资额郴州市D4610最新项... | D4610... | 0.07 | 郴州市 | 2021-08 |
1600.00元的投资额娄底市R8890最新... | R8890... | 0.16 | 娄底市 | 2021-08 |
6500.00元的投资额常德市C3514最新... | C3514... | 0.65 | 常德市 | 2021-08 |
1498.73元的投资额岳阳市L7259最新... | L7259... | 0.15 | 岳阳市 | 2021-08 |
7190.00元的投资额湘潭市P8310最新... | P8310... | 0.72 | 湘潭市 | 2021-08 |
759189.66元的投资额郴州市E4790... | E4790... | 75.92 | 郴州市 | 2021-08 |
35800.00元的投资额常德市K7040最... | K7040... | 3.58 | 常德市 | 2021-08 |
4969.71元的投资额怀化市I6490最新... | I6490... | 0.50 | 怀化市 | 2021-08 |
14320.00元的投资额娄底市E5090最... | E5090... | 1.43 | 娄底市 | 2021-08 |
14353.28元的投资额怀化市K7090最... | K7090... | 1.44 | 怀化市 | 2021-08 |
87.00元的投资额株洲市J6621最新项目... | J6621... | 0.01 | 株洲市 | 2021-08 |
同类型项目推荐
更多...- 屈原管理区营田镇老旧小区(平安小区)配套基础设施项目2021-12-09
- 湖南中部电力科技产业园总部大楼14-17楼装饰工程项目2021-12-09
- 新建熔炼厂维修间项目2021-12-09
- 常德市西湖区春田蜜蜜幼幼园室内装修工程项目2021-12-09
- 长沙众达电缆制造有限公司综合楼建设项目2021-12-09
- 鼎城区石板滩镇卫生院应急中心工程项目2021-12-09
- 汉寿县城区老旧小区提质改造(一期)建设项目2021-12-09
- 鼎城区十美堂镇卫生院服务大楼工程项目2021-12-09
- 云开食品祁东县红薯种植基地及加工厂建设项目2021-12-09
- 金彩明天公租房小区地下消防管道改造工程项目2021-12-09
公司专题
更多...- 君山区钱粮湖镇人民政府(公司信息)钱粮湖镇2020年度第一批大中型水库移民后期扶持基金项目2021-08-04
- 岳阳县邹德生态农业有限公司(公司信息)邹德农业生态园办公楼建设及生态园扩建项目2021-08-04
- 岳阳县瑞和种植专业合作社(公司信息)大明山村中药材、水果基地建设项目2021-08-04
- 岳阳县中兴蔬菜种植专业合作社(公司信息)中兴蔬菜办公楼及其他附属设施扩建项目2021-08-04
- 岳阳县宏林林业专业合作社(公司信息)宏林林业合作社办公楼建设及林业基地扩建项目2021-08-04
- 岳阳县杨林养殖有限公司(公司信息)岳阳县杨林养殖有限公司母猪场改扩建项目2021-08-04
- 岳阳县中洲鸿成水产养殖专业合作社(公司信息)鸿成水产办公楼及其他附属设施扩建项目2021-08-04
- 岳阳红之源机电设备有限公司(公司信息)红之源机电设备有限公司厂房建设项目2021-08-04
- 岳阳县长昌装卸运输有限公司(公司信息)长昌装卸运输有限公司办公楼及货运场地建设项目2021-08-04
- 湖南中湘物流有限公司(公司信息)中湘物流货运仓库建设项目2021-08-04