标题名称 | 行业 | 区域 | 发布时间 |
---|---|---|---|
年回收利用200万吨建筑废料建设项目 | 废弃资源综合利用业 | 西华县 | 2020-05-14 |
浙江靖和光电科技股份有限公司年产50万套高档灯饰生产线建设项目 | 非金属矿物制品业 | 浦江县 | 2020-05-14 |
王建平、周效宗、田文平3人光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 郸城县 | 2020-05-14 |
易县第三幼儿园迁建项目 | 卫生 | 易县 | 2020-05-14 |
年加工生产50吨无纺布、熔喷无纺布建设项目 | 纺织业 | 郸城县 | 2020-05-14 |
武义博然机械有限公司厂房、办公楼及宿舍楼建设项目 | 房屋建筑业 | 武义县 | 2020-05-14 |
南掌养殖场建设项目 | 畜牧业 | 陵川县 | 2020-05-14 |
年存栏6000只蛋鸡建设项目 | 畜牧业 | 郸城县 | 2020-05-14 |
年出栏生猪1000头建设项目 | 畜牧业 | 郸城县 | 2020-05-14 |
年出栏牛60头建设项目 | 畜牧业 | 郸城县 | 2020-05-14 |
火食鲜净菜中央厨房项目 | 农副食品加工业 | 祥符区 | 2020-05-14 |
年产200万辆网络共享单车生产线项目 | 其他制造业 | 天台县 | 2020-05-14 |
智慧停车场建设项目 | 公共设施管理业 | 鹿泉区 | 2020-05-14 |
五台县天通环保砂石建设项目 | 废弃资源综合利用业 | 五台县 | 2020-05-14 |
广宗县污水处理厂中水回用管网及配套工程 | 公共设施管理业 | 广宗县 | 2020-05-14 |
昔阳县2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利管理业 | 昔阳县 | 2020-05-14 |
灵丘县喜越新型建材有限责任公司新建封闭式原料存放车间项目 | 非金属矿物制品业 | 灵丘县 | 2020-05-14 |
工业互联网平台应用创新推广中心 | 互联网和相关服务 | 2020-05-14 | |
广宗县城中村集中供热建设项目 | 公共设施管理业 | 广宗县 | 2020-05-14 |
河南省砼赢新型建材有限公司新型建材项目. | 非金属矿物制品业 | 尉氏县 | 2020-05-14 |
福建赛隆科技有限公司年产50万吨绿色纤维产业项目 | 化学纤维制造业 | 仙游县 | 2020-05-14 |
年产钢结构1000吨建设项目 | 金属制品业 | 祥符区 | 2020-05-14 |
广宗县垃圾填埋场提标改造项目 | 公共设施管理业 | 广宗县 | 2020-05-14 |
年产4000吨精密电子装联用助焊剂、年产1500吨精密电子清洗剂及年产1500吨胶粘剂、三防漆建设项 | 房屋建筑业 | 洞头区 | 2020-05-14 |
年产3500吨倒蒸地瓜干生产 | 食品制造业 | 连城县 | 2020-05-14 |
昌硕街道文驿小区房地产开发项目 | 房地产业 | 安吉县 | 2020-05-14 |
巩义市宝鑫耐火材料有限公司环保深度治理改造项目 | 非金属矿物制品业 | 巩义市 | 2020-05-14 |
竹林黄牛寨景区(东部片区)建设项目 | 娱乐业 | 巩义市 | 2020-05-14 |
郑州龙兆科技有限公司深度治理项目 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 巩义市 | 2020-05-14 |
巩义市鑫伟炉料厂环保深度治理改造项目 | 非金属矿物制品业 | 巩义市 | 2020-05-14 |
巩义市三星陶瓷材料有限公司改建项目 | 非金属矿物制品业 | 巩义市 | 2020-05-14 |
年产100万套轴承和100万件五金机械热处理件的搬迁项目 | 金属制品业 | 新昌县 | 2020-05-14 |
巩义市小关长青机械加工门市部年产600套纺织配件 | 金属制品、机械和设备修理业 | 巩义市 | 2020-05-14 |
利用污泥生产干压砖项目 | 废弃资源综合利用业 | 三元区 | 2020-05-14 |
一人一车汽车综合服务平台 | 软件和信息技术服务业 | 晋安区 | 2020-05-14 |
AI智能商务行业应用 | 软件和信息技术服务业 | 晋安区 | 2020-05-14 |
5G地产线上展览展示 | 软件和信息技术服务业 | 晋安区 | 2020-05-14 |
河北赵县中学迁建项目 | 卫生 | 赵县 | 2020-05-14 |
新增年产7.5亿只注射器、2亿只口罩项目 | 医药制造业 | 2020-05-14 | |
澄地2020-C-1地块商品房开发项目 | 房地产业 | 2020-05-14 | |
河北荣诚润盛园林绿化工程有限公司项目-《响堂.秀林花谷》田园综合体项目 | 农业 | 峰峰矿区 | 2020-05-14 |
赵县中医康复中心 | 社会工作 | 赵县 | 2020-05-14 |
蒙东通辽奈曼旗白音66kV变电站移址新建工程 | 电力、热力生产和供应业 | 奈曼旗 | 2020-05-14 |
黑龙江省绥化市安达市2019年安达市经济开发区基础设施建设项目精细化工产业园道路、排水及人行路工程项 | 土木工程建筑业 | 安达市 | 2020-05-14 |
年产熔喷布120吨 | 医药制造业 | 沂南县 | 2020-05-14 |
新五大道区域棚户区改造项目 | 房地产业 | 浉河区 | 2020-05-14 |
鹤壁城市会客厅游园项目 | 公共设施管理业 | 淇滨区 | 2020-05-14 |
东平县兴州纸业锅炉改造项目 | 造纸和纸制品业 | 东平县 | 2020-05-14 |
五里口乡新建大棚项目 | 农业 | 太康县 | 2020-05-14 |
商汤AI视觉开放平台 | 互联网和相关服务 | 岱岳区 | 2020-05-14 |
杨伟伟39.875千瓦个人分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 莱州市 | 2020-05-14 |
山东汇丰工业设备有限公司新建年产500台套环保电力设备生产线项目 | 通用设备制造业 | 长清区 | 2020-05-14 |
新泰市翟镇镇东梁庄村邹玉安16.5kw分布式光伏发电 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
彩虹桥北侧区域棚户区改造项目 | 房地产业 | 浉河区 | 2020-05-14 |
赵永周19.88kw分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 蓬莱市 | 2020-05-14 |
杨伟伟39.6千瓦个人分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 莱州市 | 2020-05-14 |
新泰市翟镇镇东梁庄村邹玉安16.8kw分布式光伏发电 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰市泉沟镇陈增耐20.1KW分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰市泉沟镇石少玲32.16KW分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
三里店区域棚户区改造项目 | 房地产业 | 浉河区 | 2020-05-14 |
杨桐香39.875千瓦个人分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 莱州市 | 2020-05-14 |
咸阳市科技产业园高端装备制造产业孵化基地建设项目 | 房屋建筑业 | 2020-05-14 | |
赵吉松19.32kw分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 蓬莱市 | 2020-05-14 |
新泰泉沟镇张明举49.915KW分布光伏发电 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰市羊流镇刘焕勇18.09KW分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
徐秉欣49.7Kw个人分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 莱州市 | 2020-05-14 |
新七大道以南区域棚户区改造项目 | 房地产业 | 浉河区 | 2020-05-14 |
新泰市汶南镇牛长梅15.075KW分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰禹村赵业菊19.72kW分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
邢禄19.765kw分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 福山区 | 2020-05-14 |
年产200台(套)锦恒矿山充填开采设备加工制造项目 | 专用设备制造业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
王家毅19.8KW分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 蓬莱市 | 2020-05-14 |
新泰新甫街道陈富强20.1KW分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
临沂亿康年产600吨熔喷布新材料项目 | 化学纤维制造业 | 郯城县 | 2020-05-14 |
赵永芹19.84KWP分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 栖霞市 | 2020-05-14 |
年产9万立方米贴面板项目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 费县 | 2020-05-14 |
新泰岳家庄李申亮30.15KW分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
张振海19.8KW分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 蓬莱市 | 2020-05-14 |
新泰汶南张帅25kw分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
王吉林19.8KW分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 蓬莱市 | 2020-05-14 |
孙宝涛19.53KWP分布式光伏发电 | 电力、热力生产和供应业 | 栖霞市 | 2020-05-14 |
新泰汶南镇鲁效翔19.72kW分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰市东都镇类衍娥11.25kw分布式光伏发电项目接入系统方案(全额上网) | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
蓄电池产业升级、智能化改造项目 | 汽车制造业 | 2020-05-14 | |
新泰市东都镇燕恩广11.25kw分布式光伏发电项目接入系统方案(全额上网) | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
孙宝训19.84KWP分布式光伏发电 | 电力、热力生产和供应业 | 栖霞市 | 2020-05-14 |
玻璃、门窗加工 | 建筑装饰和其他建筑业 | 嘉祥县 | 2020-05-14 |
迟俊英39.875千瓦个人分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 莱州市 | 2020-05-14 |
新泰市宫里镇北吕村曹化亮15kw分布式光伏发电项目 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰市龙廷镇李天民14.58kw分布式光伏发电项目接入系统方案(全额上网) | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰市龙廷镇李天营14.58kw分布式光伏发电项目接入系统方案(全额上网) | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰市龙廷镇刘方来15.79kw分布式光伏发电项目接入系统方案(全额上网) | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰市龙廷镇刘慧12.15kw分布式光伏发电项目接入系统方案(全额上网) | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰市龙廷镇刘霞19.44kw分布式光伏发电项目接入系统方案(全额上网) | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰市龙廷镇徐西美12.15kw分布式光伏发电项目接入系统方案(全额上网) | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰市龙廷镇赵玉珍18.22kw分布式光伏发电项目接入系统方案(全额上网) | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰市青云街道姚左芹14.25kw分布式光伏发电项目接入系统方案(全额上网) | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
山东凯尔文智能环保设备制造项目 | 专用设备制造业 | 滕州市 | 2020-05-14 |
新泰市泉沟镇劝里村王兰生22.4kw分布式光伏发电 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
新泰市泉沟镇小良庄村陈明督16.8kw分布式光伏发电 | 电力、热力生产和供应业 | 新泰市 | 2020-05-14 |
中项永达科技(北京)有限公司
联系电话:4008161360
地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区
湖南中项网科技有限公司
湖南中项永达科技有限公司
地址:湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋8层
子公司:中项智控科技(北京)有限公司
市场合作:18511848676
中项网服务号
中项网小程序
中项网APP