感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




高新区智能制造产业园一期附属配套项目(二次)中标候选人公示

发布时间 2024-12-12 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 设备词 立即查看
中标机构/单位 立即查看 中标人名称 立即查看
中标金额 立即查看 网址 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

中标公告详情

***区智能制造产业园一期附属配套项目(二次)中标候选人公示 信息发布时间:***

***区智能制造产业园一期附属配套项目(二次)评标结果公示

(标段编号***tyle=": 100%;">

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件***,***的***区智能制造产业园一期附属配套项目(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价***th> 质量 工期/交货期
1 *** ***.66 合格 90

2、中标候选人按照招标文件***

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称******
1 *** 沈恒中 一级建筑工程苏***

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件***
1 *** 常州星河国际八期9#-12#楼、16#楼、二期地下车库建筑工程施工总承包;星河国际八期二标段建筑工程施工总承包。 完全响应招标文件***

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位*** 废标原因
1 *** 项目负责人业绩不符合招标文件***。

三、报价***> 无

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计评审

序号 单位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 *** 12.37 11.53 12.19 12.41 13.34 12.53 12.76
2 *** 12.35 11.57 12.09 12.33 13.34 12.47 12.6
3 *** 12.34 11.81 12.09 12.27 13.25 12.38 12.67
4 *** 12.4 11.77 12.18 12.21 13.32 12.48 12.77
5 *** 12.42 11.72 12.07 12.36 13.38 12.57 12.69
6 *** 12.41 11.66 12.16 12.28 13.33 12.33 12.79
7 *** 13.02 13.18 12.2 11.97 13.04 12.27 12.64
8 *** 12.29 11.71 11.95 11.95 13.02 12.27 12.64
9 *** 12.32 11.68 12.18 12.33 13.24 12.13 12.63
10 *** 12.45 11.85 12.2 12.46 13.35 12.42 12.7
11 *** 12.27 11.81 12.17 12.32 13.23 12.2 12.67
12 *** 12.36 11.74 12.21 12.27 13.38 12.59 12.69
13 *** 12.15 11.57 11.9 11.7 12.8 12.05 12.54
14 *** 13.09 13.49 12.51 12.31 13.27 12.48 12.71
15 *** 12.39 11.58 12.18 12.39 13.33 12.49 12.66
16 *** 13.03 13.22 12.94 12.44 13.23 12.41 13.12
17 *** 12.44 11.81 12.19 12.35 13.28 12.44 12.47
18 *** 12.33 11.6 12.29 12.5 13.15 12.28 12.39
19 *** 12.43 11.58 12.09 12.55 13.36 12.48 12.65
20 *** 11.86 11.22 11.67 11.39 12.55 11.81 12.05
21 *** 12.38 11.71 12.28 12.41 13.2 12.43 12.65
22 *** 12.36 11.83 12.22 12.25 13.35 12.43 12.53
23 *** 12.98 13.44 12.47 12.27 13.3 12.42 12.81
24 *** 12.3 11.76 12.19 12.33 13.15 12.25 12.69
25 *** 12.36 11.74 12.23 12.35 13.33 12.46 12.81
26 *** 12.9 13.34 12.13 11.59 12.75 11.98 12.72
27 *** 12.87 12.95 12.65 12.49 13.39 12.55 12.94
28 *** 12.29 11.69 12.04 12.22 13.33 12.57 12.73
29 *** 12.94 12.99 12.56 12.36 13.34 12.39 12.72
30 *** 12.35 11.86 12.07 12.36 13.25 12.54 12.81
31 *** 12.08 11.22 11.66 11.44 12.63 11.83 12.32
32 *** 12.38 11.65 12.06 12.3 13.33 12.49 12.77
33 *** 12.38 11.7 12.21 12.47 13.28 12.37 12.4
34 *** 12.25 11.63 12.05 11.97 12.98 12.32 12.68
35 *** 12.37 11.85 12.2 12.42 13.36 12.43 12.8
36 *** 12.25 11.68 12.17 12.37 13.13 12.15 12.59
37 *** 12.47 11.65 12.08 12.53 13.39 12.44 12.86
38 *** 12.35 11.73 12.16 12.54 13.34 12.51 12.73
39 *** 12.37 11.83 12.13 12.25 13.15 12.4 12.67
40 *** 12.35 11.77 12.15 12.47 13.33 12.64 12.62
41 *** 12.4 11.77 12.35 12.27 13.23 12.52 12.89
42 *** 12.47 11.54 12.26 12.28 13.3 12.54 12.71
43 *** 13.07 13.45 13.06 12.39 13.4 12.5 13.13
44 *** 12.35 11.73 12.19 12.33 13.29 12.67 12.77
45 *** 12.4 11.71 12.13 12.42 13.27 12.66 12.79
46 *** 12.3 11.72 12.13 12.33 13.09 12.3 12.57
47 *** 12.38 11.7 12.16 12.08 13.3 12.43 12.69
48 *** 12.34 11.74 12.25 12.27 13.36 12.43 12.64
49 *** 12.35 11.63 12.22 12.44 13.27 12.3 12.54
50 *** 12.35 11.77 12.12 12.1 13.4 12.45 12.94
51 *** 12.98 13.24 12.59 12.25 13.2 12.39 12.6
52 *** 12.15 11.75 11.9 12.08 12.86 12.11 12.58
53 *** 12.38 11.71 12.2 12.25 13.37 12.66 12.78
54 *** 12.28 11.7 12.15 12.43 13.33 12.3 12.68
55 *** 12.38 11.69 12.2 12.07 13.24 12.23 12.63
56 *** 12.29 11.88 12.31 12.45 13.24 12.37 12.52
57 *** 12.28 11.66 12.02 12.11 13.2 12.49 12.75
58 *** 12.38 11.68 12.24 12.31 13.36 12.38 12.66
59 *** 12.43 11.7 12.17 12.22 13.34 12.36 12.84
60 *** 12.43 11.68 12.13 12.51 13.36 12.47 12.65
61 *** 12.29 11.44 12.13 12.16 13.09 12.13 12.7
62 *** 12.34 11.57 12.09 11.91 13.17 12.46 12.71
63 *** 12.37 11.54 12.16 12.43 13.34 12.55 12.63
64 *** 12.32 11.93 12.14 12.31 13.33 12.54 12.8
65 *** 12.97 13.23 12.74 12.43 13.35 12.37 13.04
66 *** 12.24 11.63 12.05 11.84 13.0 12.22 12.79
67 *** 12.96 13.09 12.72 12.39 13.31 12.51 13.19
68 *** 12.92 13.18 12.59 12.39 13.26 12.54 12.8
69 *** 12.25 11.7 12.12 12.25 13.12 12.1 12.73
70 *** 12.38 11.71 12.28 12.19 13.28 12.35 12.65
71 *** 12.34 11.62 12.12 12.35 13.33 12.52 12.76
72 *** 12.4 11.54 12.13 12.39 13.23 12.39 12.76
73 *** 12.42 11.7 12.16 12.32 13.29 12.4 12.8
74 *** 12.38 11.75 12.14 12.3 13.32 12.37 12.69
75 *** 12.35 11.75 12.16 12.34 13.26 12.53 12.69
76 *** 12.49 11.69 12.16 12.44 13.37 12.45 12.67
77 *** 12.93 13.46 12.76 12.49 13.24 12.37 12.9
78 *** 12.38 11.75 12.16 12.5 13.29 12.4 12.76
79 *** 12.97 12.72 12.55 12.45 13.37 12.46 12.63
80 *** 12.35 11.79 12.23 12.51 13.3 12.47 12.75
81 *** 12.21 11.72 12.06 12.38 13.18 12.36 12.62

2、项目经理答辩

序号 单位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 *** 1.68 1.3 1.5 1.54 1.6 1.56 1.65
2 *** 1.6 1.3 1.4 1.48 1.4 1.53 1.65
3 *** 1.65 1.25 1.5 1.46 1.5 1.54 1.7
4 *** 1.58 1.3 1.5 1.52 1.6 1.53 1.5
5 *** 1.68 1.3 1.5 1.52 1.6 1.55 1.62
6 *** 1.6 1.35 1.5 1.51 1.6 1.55 1.8
7 *** 1.65 1.3 1.5 1.54 1.5 1.58 1.8
8 *** 1.71 1.3 1.5 1.5 1.6 1.54 1.8
9 *** 1.6 1.2 1.4 1.43 1.2 1.52 1.65
10 *** 1.68 1.3 1.5 1.49 1.4 1.55 1.8
11 *** 1.6 1.4 1.5 1.4 1.5 1.54 1.6
12 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 *** 1.65 1.3 1.4 1.53 1.5 1.52 1.6
14 *** 1.79 1.95 1.7 1.53 1.6 1.56 1.7
15 *** 1.58 1.35 1.5 1.51 1.6 1.54 1.7
16 *** 1.64 1.3 1.4 1.45 1.5 1.56 1.56
17 *** 1.6 1.3 1.5 1.4 1.3 1.53 1.55
18 *** 1.6 1.3 1.4 1.46 1.4 1.55 1.56
19 *** 1.65 1.3 1.4 1.5 1.5 1.53 1.56
20 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 *** 1.66 1.2 1.5 1.49 1.6 1.55 1.65
22 *** 1.69 1.3 1.5 1.54 1.5 1.52 1.85
23 *** 1.6 1.3 1.5 1.5 1.6 1.56 1.6
24 *** 1.6 1.2 1.5 1.45 1.4 1.51 1.5
25 *** 1.64 1.3 1.4 1.48 1.4 1.52 1.73
26 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 *** 1.65 1.2 1.5 1.5 1.5 1.56 1.6
28 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 *** 1.68 1.25 1.5 1.5 1.6 1.58 1.75
30 *** 1.6 1.2 1.5 1.54 1.5 1.56 1.6
31 *** 1.5 1.3 1.4 1.51 1.5 1.51 1.55
32 *** 1.58 1.3 1.4 1.48 1.6 1.52 1.5
33 *** 1.71 1.3 1.4 1.53 1.6 1.55 1.6
34 *** 1.6 1.2 1.4 1.48 1.4 1.56 1.7
35 *** 1.55 1.3 1.4 1.49 1.5 1.51 1.56
36 *** 1.65 1.3 1.5 1.5 1.6 1.52 1.8
37 *** 1.6 1.2 1.4 1.43 1.4 1.53 1.6
38 *** 1.6 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
39 *** 1.6 1.3 1.5 1.46 1.6 1.56 1.55
40 *** 1.68 1.35 1.4 1.5 1.6 1.52 1.65
41 *** 1.65 1.45 1.6 1.52 1.4 1.56 1.75
42 *** 1.6 1.3 1.5 1.51 1.5 1.57 1.7
43 *** 1.73 1.3 1.5 1.5 1.6 1.57 1.6
44 *** 1.68 1.3 1.5 1.56 1.6 1.57 1.75
45 *** 1.68 1.35 1.5 1.56 1.4 1.58 1.65
46 *** 1.65 1.2 1.5 1.48 1.3 1.53 1.65
47 *** 1.5 1.3 1.4 1.46 1.6 1.51 1.75
48 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 *** 1.66 1.2 1.4 1.46 1.5 1.51 1.6
50 *** 1.66 1.3 1.5 1.48 1.6 1.56 1.65
51 *** 1.68 1.35 1.6 1.5 1.6 1.58 1.65
52 *** 1.48 1.1 1.4 1.4 1.1 1.5 1.5
53 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 *** 1.6 1.35 1.5 1.52 1.4 1.53 1.5
55 *** 1.58 1.3 1.5 1.46 1.3 1.54 1.56
56 *** 1.65 1.5 1.4 1.56 1.5 1.56 1.5
57 *** 1.65 1.2 1.5 1.48 1.6 1.54 1.65
58 *** 1.59 1.2 1.4 1.46 1.4 1.52 1.52
59 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 *** 1.59 1.3 1.4 1.4 1.3 1.5 1.5
61 *** 1.68 1.3 1.5 1.5 1.6 1.55 1.7
62 *** 1.6 1.3 1.5 1.5 1.6 1.53 1.7
63 *** 1.65 1.3 1.5 1.5 1.6 1.58 1.6
64 *** 1.65 1.4 1.4 1.48 1.6 1.53 1.56
65 *** 1.65 1.3 1.4 1.6 1.4 1.52 1.6
66 *** 1.69 1.3 1.5 1.58 1.8 1.58 1.7
67 *** 1.7 1.3 1.4 1.5 1.6 1.55 1.68
68 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 *** 1.65 1.3 1.4 1.52 1.6 1.56 1.65
70 *** 1.56 1.3 1.4 1.49 1.5 1.51 1.5
71 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 *** 1.65 1.3 1.6 1.45 1.4 1.51 1.7
73 *** 1.62 1.2 1.5 1.49 1.5 1.56 1.5
74 *** 1.65 1.3 1.4 1.46 1.5 1.56 1.65
75 *** 1.6 1.2 1.4 1.48 1.4 1.57 1.6
76 *** 1.65 1.3 1.5 1.48 1.6 1.53 1.6
77 *** 1.5 1.2 1.4 1.4 1.3 1.52 1.56
78 *** 1.55 1.2 1.4 1.48 1.3 1.52 1.62
79 *** 1.65 1.4 1.5 1.56 1.5 1.57 1.65
80 *** 1.5 1.2 1.4 1.42 1.3 1.52 1.5
81 *** 1.69 1.55 1.4 1.54 1.6 1.55 1.85

五、所有投标人得分情况

序号 单位*** 投标报价***th> 不良记录评审 不规范标书检查扣分 业绩评审 投***市场信用评审 报价***h> 施工组织设计评审 项目经理答辩 合计
1 *** ***.41 0 0 2 0 77.277 12.45 1.57 93.297
2 *** ***.71 0 0 2 0 77.751 12.37 1.48 93.601
3 *** ***.91 0 0 2 0 79.503 12.35 1.53 95.383
4 *** ***.28 0 0 2 0 79.854 12.41 1.53 95.794
5 *** ***.96 0 0 2 0 78.703 12.42 1.56 94.683
6 *** ***.72 0 0 2 0 77.469 12.39 1.55 93.409
7 *** ***.00 0 0 2 0 78.837 12.63 1.55 95.017
8 *** ***.00 0 0 2 0 77.828 12.22 1.57 93.618
9 *** ***.66 0 0 2 0 79.408 12.32 1.43 95.158
10 *** ***.69 0 0 2 0 78.332 12.45 1.52 94.302
11 *** ***.00 0 0 2 0 79.294 12.33 1.51 95.134
12 *** ***.58 0 0 2 0 76.645 12.42 0 91.065
13 *** ***.66 0 0 2 0 78.876 12.07 1.51 94.456
14 *** ***.78 0 0 2 0 79.426 12.81 1.67 95.906
15 *** ***.79 0 0 2 0 78.052 12.42 1.55 94.022
16 *** ***.66 0 0 2 0 79.962 12.95 1.49 96.402
17 *** ***.29 0 0 2 0 79.584 12.38 1.46 95.424
18 *** ***.58 0 0 2 0 78.667 12.36 1.47 94.497
19 *** ***.32 0 0 2 0 78.041 12.44 1.5 93.981
20 *** ***.64 0 0 1 0 68.769 11.76 0 81.529
21 *** ***.18 0 0 2 0 79.756 12.43 1.56 95.746
22 *** ***.01 0 0 2 0 77.578 12.36 1.55 93.488
23 *** ***.18 0 0 2 0 79.564 12.8 1.55 95.914
24 *** ***.22 0 0 2 0 79.396 12.35 1.47 95.216
25 *** ***.89 0 0 2 0 79.171 12.44 1.49 95.101
26 *** ***.66 0 0 2 0 76.277 12.5 0 90.777
27 *** ***.66 0 0 2 0 79.519 12.79 1.53 95.839
28 *** ***.66 0 0 2 0 77.401 12.37 0 91.771
29 *** ***.88 0 0 2 0 78.511 12.72 1.57 94.801
30 *** ***.88 0 0 2 0 79.541 12.43 1.54 95.511
31 *** ***.82 0 0 2 0 78.426 11.87 1.48 93.776
32 *** ***.15 0 0 2 0 79.193 12.4 1.5 95.093
33 *** ***.57 0 0 2 0 77.293 12.37 1.54 93.203
34 *** ***.62 0 0 2 0 78.915 12.25 1.49 94.655
35 *** ***.81 0 0 2 0 78.283 12.44 1.49 94.213
36 *** ***.77 0 0 1 0 79.704 12.31 1.55 94.564
37 *** ***.51 0 0 2 0 79.173 12.48 1.47 95.123
38 *** ***.53 0 0 2 0 77.826 12.46 1.5 93.786
39 *** ***.28 0 0 1 0 79.059 12.36 1.53 93.949
40 *** ***.16 0 0 2 0 79.966 12.45 1.53 95.946
41 *** ***.70 0 0 2 0 79.228 12.49 1.56 95.278
42 *** ***.86 0 0 2 0 79.228 12.45 1.54 95.218
43 *** ***.00 0 0 2 0 79.12 13.03 1.55 95.7
44 *** ***.67 0 0 2 0 79.318 12.46 1.58 95.358
45 *** ***.05 0 0 2 0 79.57 12.48 1.54 95.59
46 *** ***.15 0 0 2 0 78.624 12.33 1.49 94.444
47 *** ***.78 0 0 1 0 73.686 12.35 1.49 88.526
48 *** ***.82 0 0 2 0 76.94 12.39 0 91.33
49 *** ***.98 0 0 2 0 78.672 12.37 1.49 94.532
50 *** ***.00 0 0 2 0 78.082 12.39 1.56 94.032
51 *** ***.65 0 0 2 0 79.874 12.75 1.59 96.214
52 *** ***.35 0 0 2 0 79.149 12.16 1.38 94.689
53 *** ***.94 0 0 2 0 77.003 12.45 0 91.453
54 *** ***.57 0 0 2 0 77.54 12.37 1.49 93.4
55 *** ***.00 0 0 2 0 78.363 12.3 1.47 94.133
56 *** ***.78 0 0 2 0 76.7 12.39 1.52 92.61
57 *** ***.39 0 0 2 0 77.545 12.33 1.55 93.425
58 *** ***.32 0 0 2 0 78.798 12.39 1.46 94.648
59 *** ***.90 0 0 2 0 77.766 12.4 0 92.166
60 *** ***.32 0 0 2 0 79.724 12.44 1.42 95.584
61 *** ***.66 0 0 2 0 77.916 12.28 1.57 93.766
62 *** ***.68 0 0 2 0 78.571 12.3 1.55 94.421
63 *** ***.15 0 0 2 0 79.877 12.43 1.56 95.867
64 *** ***.79 0 0 2 0 79.569 12.42 1.51 95.499
65 *** ***.66 0 0 2 0 79.723 12.88 1.5 96.103
66 *** ***.54 0 0 2 0 78.635 12.23 1.61 94.475
67 *** ***.88 0 0 2 0 79.204 12.89 1.55 95.644
68 *** ***.03 0 0 2 0 78.226 12.81 0 93.036
69 *** ***.04 0 0 2 0 75.724 12.29 1.55 91.564
70 *** ***.82 0 0 2 0 77.208 12.37 1.48 93.058
71 *** ***.46 0 0 2 0 79.269 12.42 0 93.689
72 *** ***.10 0 0 2 0 78.382 12.41 1.52 94.312
73 *** ***.68 0 0 2 0 78.503 12.42 1.51 94.433
74 *** ***.00 0 0 2 0 78.972 12.38 1.51 94.862
75 *** ***.78 0 0 2 0 78.502 12.41 1.54 94.452
76 *** ***.23 0 0 2 0 78.809 12.44 1.49 94.739
77 *** ***.00 0 0 2 0 77.92 12.86 1.42 94.2
78 *** ***.48 0 0 2 0 77.794 12.44 1.45 93.684
79 *** ***.16 0 0 2 0 78.823 12.67 1.56 95.053
80 *** ***.00 0 0 2 0 78.628 12.46 1.42 94.508
81 *** ***.63 0 0 2 0 78.173 12.33 1.59 94.093

六、拟确定中标人

***

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:******月***日******月***日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或***市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http***2:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ***

日期: ******月***日

foot begin foot finish
  • 地区招标网
  • 热门行业招标网
  • 相关招标分站

下载APP

扫码下载中项网APP

关注微信

扫码关注中项网服务号