感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【江苏,盐城市】2024年江苏省新洋农场补充耕地土地综合整治项目二标段中标候选人公示
发布时间 2024-11-12 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 设备词 立即查看
中标机构/单位 立即查看 中标人名称 立即查看
中标金额 立即查看 网址 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

中标公告详情

******省新洋农场补充耕地土地综合整治项目二标段中标候选人公示 信息发布时间:***

******省新洋农场补充耕地土地综合整治项目二标段评标结果公示

(标段编号***tyle=": 100%;">

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件***,***的******省新洋农场补充耕地土地综合整治项目二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价***th> 质量 工期/交货期
1 *** ***.32 合格 550
2 *** ***.60 合格。符合甲方认可的国家、省现行农田建设项目验收规定和相关规范、规 定及规程要求的合格标准,***验收合格。 550
3 *** ***.74 合格 550

2、中标候选人按照招标文件***

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称******
1 *** 陈健 二级建造师注册证书,苏***4868
2 *** 朱加林 二级建造师注册证书,苏***6225
3 *** 王权 二级建造师注册证书,苏***5950

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件***
1 *** ***度连云港灌南县堆***镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助) 响应
2 *** ***市兴文县高标准农田建设项目第六标段 响应
3 *** ******区自建高标准农田建设项目施工 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位*** 废标原因
1 *** 改变了工程量清单格式。
2 *** 改变了工程量清单格式。
3 *** 改变了工程量清单格式。
4 *** 改变了工程量清单格式。
5 *** 改变了工程量清单格式。
6 *** 改变了工程量清单格式。
7 *** 改变了工程量清单格式。
8 *** 工程量清单与标段不符。
9 *** 改变了工程量清单格式。
10 *** 改变了工程量清单格式。
11 *** 改变了工程量清单格式。
12 *** 改变了工程量清单格式。
13 *** 改变了工程量清单格式。
14 *** 改变了工程量清单格式。
15 *** 改变了工程量清单格式。
16 *** 改变了工程量清单格式。
17 *** 改变了工程量清单格式。
18 *** 改变了工程量清单格式。
19 *** 业绩不符合要求。
20 *** 改变了工程量清单格式。
21 *** 改变了工程量清单格式。
22 *** 改变了工程量清单格式。
23 *** 未见有效期内B证。
24 *** 改变了工程量清单格式。
25 *** 改变了工程量清单格式。

三、报价***> 无

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计评审

序号 单位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 *** 23.3 22.4 23.3 22.6 22.6
2 *** 25.7 24.3 26.0 24.2 24.4
3 *** 25.0 25.5 25.8 24.9 25.5
4 *** 25.4 23.2 25.8 23.9 24.1
5 *** 24.9 24.0 25.8 24.1 23.7
6 *** 25.8 25.9 26.3 24.7 25.9
7 *** 25.6 23.3 25.6 24.3 26.3
8 *** 25.4 24.4 25.6 23.8 23.7
9 *** 25.3 24.7 25.7 24.1 23.9
10 *** 26.1 24.1 25.5 23.9 24.2
11 *** 25.5 26.5 26.1 25.3 25.3
12 *** 25.8 27.1 26.2 25.5 25.8
13 *** 23.6 22.4 23.8 23.0 22.7
14 *** 24.3 25.2 25.7 24.4 24.7
15 *** 25.1 23.6 25.5 24.3 23.9
16 *** 26.9 27.4 26.3 25.7 25.2
17 *** 25.8 24.3 25.9 24.2 24.6
18 *** 26.6 25.2 25.8 27.4 24.0
19 *** 26.0 22.9 25.2 23.7 24.2
20 *** 25.4 23.9 26.0 24.2 24.2
21 *** 26.1 25.5 26.3 25.0 25.4
22 *** 24.6 23.4 25.0 24.2 23.2
23 *** 25.1 24.4 25.9 24.3 24.8
24 *** 25.5 26.4 26.4 25.4 25.0
25 *** 24.3 23.2 24.5 23.5 23.3
26 *** 24.0 22.4 23.7 22.9 22.5
27 *** 25.2 23.2 25.5 23.8 24.0
28 *** 25.3 25.0 26.1 25.1 25.5
29 *** 25.1 23.4 25.4 23.9 24.0
30 *** 26.5 24.5 25.9 24.8 24.0
31 *** 25.9 26.2 26.4 25.5 26.4
32 *** 24.1 22.4 24.7 23.0 23.0
33 *** 26.3 25.4 26.4 25.2 25.2
34 *** 26.15 25.8 26.2 25.1 25.1
35 *** 26.15 25.8 26.5 24.9 25.8
36 *** 26.0 24.7 26.0 24.4 24.9
37 *** 24.9 23.5 25.3 24.2 23.8
38 *** 23.8 23.3 24.5 23.2 23.1
39 *** 29.1 26.0 26.3 24.8 28.1
40 *** 23.3 22.4 23.4 22.7 22.4
41 *** 26.2 24.3 26.0 24.1 24.0
42 *** 24.6 23.3 25.6 23.8 23.3
43 *** 25.7 26.2 26.5 25.0 25.5
44 *** 26.0 25.0 26.0 24.6 24.3
45 *** 26.0 24.3 25.9 24.6 24.9
46 *** 25.1 23.4 25.6 24.2 23.7
47 *** 25.5 24.7 25.8 24.1 24.3
48 *** 25.0 23.1 25.2 23.8 23.4
49 *** 22.5 22.4 22.5 22.4 22.4
50 *** 24.5 23.9 25.2 23.9 23.5
51 *** 26.9 26.8 26.4 28.8 25.3
52 *** 25.6 27.3 26.2 25.4 26.4
53 *** 26.1 25.9 26.1 25.1 25.0
54 *** 25.0 23.5 25.3 23.6 23.2

五、所有投标人得分情况

序号 单位*** 投标报价***th> 不规范标书检查扣分 单位*** 报价***h> 施工组织设计评审 合计
1 *** ***.91 0 3 64.86 22.83 90.69
2 *** ***.77 0 3 63.9 24.8 91.7
3 *** ***.42 0 2 63.93 25.33 91.26
4 *** ***.26 0 3 63.5 24.47 90.97
5 *** ***.13 0 3 63.7 24.33 91.03
6 *** ***.18 0 3 63.3 25.87 92.17
7 *** ***.63 0 3 64.17 25.17 92.34
8 *** ***.56 0 2 64.09 24.53 90.62
9 *** ***.28 0 3 64.51 24.7 92.21
10 *** ***.99 0 0 64.23 24.6 88.83
11 *** ***.74 0 3 64.57 25.63 93.2
12 *** ***.58 0 3 63.31 25.93 92.24
13 *** ***.48 0 2 64.33 23.1 89.43
14 *** ***.81 0 3 64.93 24.77 92.7
15 *** ***.56 0 3 63.84 24.43 91.27
16 *** ***.89 0 2 64.87 26.3 93.17
17 *** ***.60 0 3 64.93 24.9 92.83
18 *** ***.60 0 3 64.12 25.87 92.99
19 *** ***.42 0 3 64.09 24.37 91.46
20 *** ***.26 0 3 64.21 24.6 91.81
21 *** ***.07 0 3 63.37 25.67 92.04
22 *** ***.62 0 3 64.93 24.07 92
23 *** ***.09 0 3 63.63 24.77 91.4
24 *** ***.67 0 3 62.85 25.77 91.62
25 *** ***.77 0 1 63.9 23.7 88.6
26 *** ***.19 0 1 63.63 23.03 87.66
27 *** ***.00 0 3 63.5 24.33 90.83
28 *** ***.08 0 3 63.13 25.3 91.43
29 *** ***.79 0 3 64.17 24.33 91.5
30 *** ***.50 0 3 64.03 25.07 92.1
31 *** ***.60 0 3 64.2 26.17 93.37
32 *** ***.38 0 2 64.79 23.37 90.16
33 *** ***.06 0 2 63.16 25.63 90.79
34 *** ***.72 0 3 63.49 25.68 92.17
35 *** ***.63 0 3 63.25 25.92 92.17
36 *** ***.68 0 3 64.14 25.2 92.34
37 *** ***.30 0 3 64.98 24.3 92.28
38 *** ***.51 0 3 64.78 23.43 91.21
39 *** ***.58 0 3 63.33 26.8 93.13
40 *** ***.26 0 1 63.5 22.8 87.3
41 *** ***.33 0 3 62.83 24.8 90.63
42 *** ***.38 0 3 64.71 23.9 91.61
43 *** ***.48 0 3 63.22 25.8 92.02
44 *** ***.41 0 3 64.29 25.2 92.49
45 *** ***.02 0 2 63.76 25.13 90.89
46 *** ***.30 0 3 63.2 24.33 90.53
47 *** ***.19 0 3 63.9 24.83 91.73
48 *** ***.04 0 3 63.56 24.07 90.63
49 *** ***.62 0 0 64.17 22.43 86.6
50 *** ***.05 0 1 64.3 24.1 89.4
51 *** ***.39 0 3 63.19 26.7 92.89
52 *** ***.32 0 3 64.75 26.07 93.82
53 *** ***.11 0 1 64.98 25.7 91.68
54 *** ***.52 0 3 64.04 24.03 91.07

六、拟确定中标人

***

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:******月***日******月***日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或***市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http***2:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ***

日期: ******月***日

foot begin foot finish

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息

地区导航

下载APP

扫码下载中项网APP

关注微信

扫码关注中项网服务号