感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【四川省,德阳市】成兰铁路客运枢纽绵竹站及配套设施建设工程.成兰铁路客运枢纽绵竹站及配套设施建设工程施工开标记录
发布时间 2021-10-27 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 设备词 立即查看
中标机构/单位 立即查看 中标人名称 立即查看
中标金额 立即查看 网址 立即查看

招投标详情

开标参与人
开标地点***市松花***路8号(五洲广场东侧)
开标时间***
开标记录内容
成***路客运枢纽绵竹站及配套设施建设工程.成***路客运枢纽绵竹站及配套设施建设工程施工开标记录表
开标时间:***
序号投标人名称投标文件密封情况保证金到账金额***td>投标报价***td>质量目标工期备注签名
1 *** 已缴纳 ***.53 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
2 *** 已缴纳 ***.75 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
3 *** 已缴纳 ***.94 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
4 *** 已缴纳 ***.38 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
5 重庆佳宇建设(集团)*** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
6 *** 已缴纳 ***.33 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
7 *** 已缴纳 ***.00 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 计划工期: 300 日历天 计划开工日期:2021 年 10 月 30 日
8 *** 已缴纳 ***.33 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
9 *** 已缴纳 ***.29 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
10 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
11 *** 已缴纳 ***.15 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
12 *** 已缴纳 ***.58 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
13 *** 已缴纳 ***.18 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
14 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
15 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
16 *** 已缴纳 ***.33 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
17 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
18 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
19 *** 已缴纳 ***.59 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
20 *** 已缴纳 ***.57 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
21 *** 已缴纳 ***.77 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
22 *** 已缴纳 ***.56 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
23 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
24 *** 已缴纳 ***.01 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
25 *** 已缴纳 ***.84 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
26 *** 已缴纳 ***.33 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
27 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
28 *** 已缴纳 ***.00 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
29 *** 已缴纳 ***.16 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
30 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
31 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
32 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
33 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
34 *** 已缴纳 ***.88 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
35 *** 已缴纳 ***.56 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
36 *** 已缴纳 ***.91 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
37 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
38 *** 已缴纳 ***.01 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
39 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
40 *** 已缴纳 ***.66 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
41 *** 已缴纳 ***.93 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
42 *** 已缴纳 ***.06 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
43 *** 已缴纳 ***.66 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
44 *** 已缴纳 ***.27 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
45 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
46 *** 已缴纳 ***.20 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
47 *** 已缴纳 ***.98 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准。 300
48 *** 已缴纳 ***.67 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
49 *** 已缴纳 ***.15 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
50 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
51 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
52 *** 已缴纳 ***.42 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
53 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
54 *** 已缴纳 ***.70 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
55 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
56 *** 已缴纳 ***.62 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
57 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
58 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
59 *** 已缴纳 ***.22 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
60 *** 已缴纳 ***.96 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
61 *** 已缴纳 ***.72 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
62 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
63 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
64 *** 已缴纳 ***.74 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
65 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
66 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 计划工期: 300 日历天 计划开工日期:2021 年 10 月 30 日
67 *** 已缴纳 ***.09 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
68 *** 已缴纳 ***.33 质量要求:达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
69 *** 已缴纳 ***.17 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
70 *** 已缴纳 ***.64 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
71 *** 已缴纳 ***.73 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
72 *** 已缴纳 ***.33 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
73 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 计划工期: 300 日历天 计划开工日期: ******月***日
74 *** 已缴纳 ***.78 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
75 *** 已缴纳 ***.31 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
76 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
77 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
78 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
79 *** 已缴纳 ***.66 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
80 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
81 *** 已缴纳 ***.64 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
82 *** 已缴纳 ***.00 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
83 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
84 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
85 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
86 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
87 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
88 *** 已缴纳 ***.33 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
89 *** 已缴纳 ***.61 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300 日历天
90 *** 已缴纳 ***.97 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
91 *** 已缴纳 ***.18 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
92 *** 已缴纳 ***.33 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
93 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
94 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
95 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 计划工期: 300 日历天 计划开工日期: 2021 年 10 月 30 日
96 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
97 *** 已缴纳 ***.80 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
98 *** 已缴纳 ***.15 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
99 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
100 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
101 *** 已缴纳 ***.33 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
102 *** 已缴纳 ***.93 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
103 *** 已缴纳 ***.16 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
104 *** 已缴纳 ***.57 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
105 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
106 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
107 *** 已缴纳 ***.96 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
108 *** 已缴纳 ***.00 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
109 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
110 *** 已缴纳 ***.56 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
111 *** 已缴纳 ***.05 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
112 *** 已缴纳 ***.33 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
113 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
114 *** 已缴纳 ***.96 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
115 *** 已缴纳 ***.72 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
116 *** 已缴纳 ***.77 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
117 *** 已缴纳 ***.77 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
118 *** 已缴纳 ***.10 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
119 *** 已缴纳 ***.56 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
120 *** 已缴纳 ***.09 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
121 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
122 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
123 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
124 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
125 *** 已缴纳 ***.65 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
126 *** 已缴纳 ***.53 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
127 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
128 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
129 *** 已缴纳 ***.32 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
130 *** 已缴纳 ***.30 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
131 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
132 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
133 *** 已缴纳 ***.23 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
134 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
135 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
136 *** 已缴纳 ***.45 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
137 *** 已缴纳 ***.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 300
138 *** 已缴纳 ***.80 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
139 *** 已缴纳 ***.99 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
140 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
141 *** 已缴纳 ***.84 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
142 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 计划工期:300 日历天 计划开工日期:2021 年10 月 30 日
143 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
144 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
145 *** 已缴纳 ***.31 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
146 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
147 *** 已缴纳 ***.66 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
148 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
149 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
150 *** 已缴纳 ***.26 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
151 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
152 重庆宏耀建设(集团)*** 已缴纳 ***.06 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
153 *** 已缴纳 ***.44 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
154 *** 已缴纳 ***.97 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
155 *** 已缴纳 ***.89 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 计划工期: 300 日历天 (计划开工日期: 2021 年 10 月 30 日)
156 *** 已缴纳 ***.12 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
157 *** 已缴纳 ***.33 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
158 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
159 *** 已缴纳 ***.32 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
160 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 3***日历天
161 *** 已缴纳 ***.48 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
162 *** 已缴纳 ***.33 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
163 *** 已缴纳 ***.77 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
164 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
165 *** 已缴纳 ***.37 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
166 *** 已缴纳 ***.96 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
167 *** 已缴纳 ***.17 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
168 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
169 *** 已缴纳 ***.67 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
170 *** 已缴纳 ***.08 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
171 *** 已缴纳 ***.33 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
172 *** 已缴纳 ***.61 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
173 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
174 *** 已缴纳 ***.81 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
175 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 计划工期: 300 日历天 计划开工日期: 2021 年 10 月 30 日
176 *** 已缴纳 ***.44 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
177 *** 已缴纳 ***.83 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
178 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
179 *** 已缴纳 ***.04 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
180 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
181 *** 已缴纳 ***.33 现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
182 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
183 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
184 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
185 *** 已缴纳 ***.44 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
186 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
187 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
188 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
189 *** 已缴纳 ***.91 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
190 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
191 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
192 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
193 *** 已缴纳 ***.10 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
194 *** 已缴纳 ***.44 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
195 *** 已缴纳 ***.68 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
196 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
197 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
198 *** 已缴纳 ***.05 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
199 *** 已缴纳 ***.86 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
200 *** 已缴纳 ***.84 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
201 *** 已缴纳 ***.33 质量要求:达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
202 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
203 *** 已缴纳 ***.54 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
204 *** 已缴纳 ***.13 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
205 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
206 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
207 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
208 *** 已缴纳 ***.94 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
209 *** 已缴纳 ***.03 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
210 *** 已缴纳 ***.73 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
211 *** 已缴纳 ***.24 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
212 *** 已缴纳 ***.49 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
213 *** 已缴纳 ***.90 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
214 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
215 *** 已缴纳 ***.61 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
216 *** 已缴纳 ***.65 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
217 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
218 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
219 *** 已缴纳 ***.65 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
220 *** 已缴纳 ***.84 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
221 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
222 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
223 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
224 *** 已缴纳 ***.59 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
225 *** 已缴纳 ***.92 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
226 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
227 *** 已缴纳 ***.13 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
228 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
229 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
230 *** 已缴纳 ***.70 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
231 *** 已缴纳 ***.65 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
232 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 计划工期:3***日历天 计划开工日期:******月***日
233 *** 已缴纳 ***.77 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
234 *** 已缴纳 ***.33 达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 300
最高投标限价***>***.40
招标人代表: *** 记录人: *** 监标人: /
已是中项网会员请 登录 查看
不是中项网会员请 免费注册 获取
更多详情请了解 [会员服务标准]

本条信息

我来纠错或提供更多相关信息

欢迎纠错,一经核实,纠错一个项目的,我们将赠送您一个项目反查。

我想跟踪该项目

请填写您需要跟踪该项目的内容及什么阶段为您反馈。

我还想了解更多相关信息

请填写您需要反查项目的更多相关资料

 

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息

项目日历

更多...
华项永达咨询(北京)有限公司

中项永达科技(北京)有限公司

联系电话:4008161360

地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区

湖南中项网科技有限公司

湖南中项永达科技有限公司

地址:湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋8层

子公司:中项智控科技(北京)有限公司

市场合作:18511848676

中项网服务号

中项网小程序

中项网APP

Copyrigt 2001-2034 中项网   京ICP证120656号   京ICP备10019002号-1    京公网安备 11010802027150号