感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【浙江,宁波市】关于鄞州区2022年度最美上学路综合改造工程(施工)的开标记录
发布时间 2022-06-30 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 设备词 立即查看
中标机构/单位 立即查看 中标人名称 立即查看
中标金额 立即查看 网址 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

招投标详情

关于***区***度最美***路综合改造工程(施工)的开标记录

开标时间:***信息来源:

开标参与人
开标地点公共资源交易中心
开标时间***
开标记录内容

***区***度最美***路综合改造工程(施工)(***区***度最美***路综合改造工程(施工))开标记录表

开标时间:***

(一)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投***元) 投标报价***> 工期(日历天) 质量目标 项目负责人
1 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王永星
2 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 许丰权
3 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 卢桃风
4 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王剑
5 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 叶浩然
6 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 刘春梅
7 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 林森
8 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吕天安
9 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 康晓瑞
10 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 钱燕淇
11 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 沈宏旭
12 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吕羡姣
13 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴文庆
14 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李红芬
15 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 毛寅迪
16 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王家鹏
17 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 赵全成
18 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张卫
19 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李小奇
20 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王天一
21 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 倪文颖
22 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 蒋本明
23 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 刘君盾
24 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格
25 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 金灵峰
26 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 罗苗苗
27 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 方宏彪
28 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐军军
29 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 杨洁
30 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 麻丽亚
31 *** 70000 ***.00 计划工期:75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 赖发达
32 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 方闻闻
33 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 顾国荣
34 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 申屠嘉豪
35 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 刘谦
36 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郑士懿
37 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郭明明
38 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈茉莉
39 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 尚勇强
40 *** 70000 ***.00 ***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 戴红颜
41 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴伟铨
42 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 黄薛颖
43 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 康文静
44 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐圆红
45 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈罡
46 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 曾武胜
47 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 鲁建林
48 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 沈泽民
49 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈凯
50 *** 70000 ***.00 ***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张泮
51 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划 工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郑赛娜
52 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 钟凯
53 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 冯均成
54 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 胡慧丰
55 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 黄同林
56 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 叶金燕
57 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈轩
58 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴立波
59 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 章力
60 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈佳柯
61 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 符丽娜
62 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 鲁先文
63 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 丁少锋
64 *** 70000 ***.00 ***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王晓晓
65 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 岑友安
66 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐巧莲
67 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 邹焕焕
68 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐盛洁
69 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 罗燕燕
70 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 周磊杰
71 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 马雯琛
72 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 虞洪波
73 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 何学明
74 *** 70000 ***.00 ***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈良
75 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张卫安
76 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 秦海潮
77 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 冯晋宁
78 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张钟苗
79 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈世达
80 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 周松
81 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 金意
82 *** 70000 ***.00 ***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 马海丽
83 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 叶维
84 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 刘传彪
85 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 许科军
86 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 戴鸿祥
87 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 赵耸
88 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李节
89 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 胡杰
90 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格、安全达到合格 胡中栋
91 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 韦炜
92 *** 70000 ***.00 75 日历天。 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 王旭艺
93 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 赵赛男
94 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 章三芬
95 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张先达
96 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张成军
97 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张泽民
98 *** 70000 ***.00 75 日历天。 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 翁科伟
99 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 蒋仲大
100 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郑嘉懿
101 *** 70000 ***.00 ***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张自力
102 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 邓华超
103 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 乐盈
104 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 刘健
105 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 阮迪红
106 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈宁
107 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郑丽
108 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 严丽
109 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李杰
110 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 潘建锋
111 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 何锡波
112 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴恋
113 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐建科
114 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 华永
115 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴秦营
116 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 姚松佳
117 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴祝兵
118 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张海英
119 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王斌锋
120 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 高洁
121 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 孙聪莹
122 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 舒醒
123 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 胡建
124 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张露芸
125 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 周家栋
126 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陆晨
127 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 黄志娟
128 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈敏巧
129 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王军
130 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 宋余飞
131 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 何树青
132 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 华正艳
133 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 黄红刚
134 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 屠嘉辉
135 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 沈荷平
136 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 石盛赞
137 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 何伶斌
138 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王泽旭
139 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 盛锦霞
140 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 苏亭亭
141 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 石锋
142 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 朱少芳
143 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 储溢江
144 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴贵宁
145 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 何文兵
146 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 蔡江旭
147 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王儿
148 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 林秋波
149 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 毛路聪
150 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 周家勇
151 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐高杰
152 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 杨宇
153 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张影
154 *** 70000 ***.00 计划工期:***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王锡芳
155 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 倪嘉烨
156 *** 70000 ***.00 ***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王力浩
157 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 赵世宏
158 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 金贞
159 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李伦
160 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 俞松年
161 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张旭
162 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴萍萍
163 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郭平剑
164 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 何辰锋
165 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 高嘉慧
166 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈高进
167 *** 70000 ***.00 ***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 金永标
168 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 程浩
169 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王豪杰
170 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张永全
171 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 娄磊
172 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张美飞
173 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 查煌敏
174 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王建坤
175 *** 70000 ***.00 ***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 魏光艳
176 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郭丽丹
177 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 余林飞
178 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李天宇
179 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 刘煜
180 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 胡培建
181 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 戴庆
182 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王小兰
183 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴玉龙
184 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 范学洪
185 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 高仁江
186 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 汪红美
187 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 俞洪凯
188 *** 70000 ***.00 ***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 冯斌
189 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 邵清清
190 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 胡桢敏
191 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 周国娟
192 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 邱灵
193 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 傅诗科
194 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张天东
195 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王勇飞
196 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郑娜丽
197 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王跃
198 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 毛志凯
199 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴里克
200 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴义超
201 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 虞文科
202 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 邵筱婷
203 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 虞雪静
204 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划 工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 高静飞
205 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 蔡嘉诚
206 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 沈立丰
207 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王皓
208 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 傅道义
209 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 白雨峰
210 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划 工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 俞云桥
211 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 熊庆梅
212 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 俞柯
213 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张浩迪
214 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 汪洋
215 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 余志文
216 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐辉
217 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王延伟
218 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 施荣雄
219 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 杜明珠
220 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 童干豪
221 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 唐娟英
222 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王凌帆
223 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈帅帅
224 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 何英
225 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 朱明
226 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 舒晓林
227 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 励地位
228 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈金龙
229 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 张英
230 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王政炯
231 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 蔡红华
232 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 仇峰蕾
233 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈丽娜
234 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王立丽
235 *** 70000 ***.00 ***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈俊
236 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 唐达
237 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 林素静
238 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 贺继栋
239 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 郑旭东
240 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 柳继欢
241 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐春荣
242 科顺生态建设(宁波)*** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 赖蒙丹
243 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐鼎
244 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 叶丹丹
245 *** 70000 ***.00 ***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 丁惠敏
246 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 楼培娟
247 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 顾洁
248 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 熊文
249 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 周伯海
250 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 蒋水芬
251 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 周超
252 *** 70000 ***.00 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 欧秀红
253 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 唐伟丽
254 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 贺金波
255 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 杨丽
256 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 周光明
257 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 唐培君
258 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 杜函斌
259 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 周朝龙
260 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 何兰玉
261 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐小仙
262 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈俊
263 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 蔡杰
264 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 黄红波
265 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 沈良瑜
266 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 范建林
267 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李雪萍
268 *** ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李慧
269 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐占占
270 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王佳
271 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 吴亚艳
272 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王桑妮
273 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 石海锋
274 *** 70000 ***.00 ***日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 董春儿
275 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 徐孟洁
276 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 高力君
277 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 余机
278 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 王国平
279 *** 70000 ***.00 75 日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 洪佳琪
280 *** 70000 ***.00 计划工期: 75 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陆文吉
281 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 孙春林
282 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 李辛东
283 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 陈正军
284 *** 70000 ***.00 ***日历天 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 俞董林
