感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【黑龙江省,绥化市】需求公示20210550绥化市第一中学_教学设备采购项目(实验室)
发布时间 2021-11-25 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 招标机构/单位/公司 立即查看
填报单位 立即查看 代理机构联系人 立即查看
设备词 立即查看 招标编号 立即查看

招投标详情

需求公示[2021]0550***市第一中学_教学设备采购项目(实验室)

发布时间***发布人:***市第一中学


商品信息: ***元素周期表 ***元素周期表
序号 商品名称 目录名称 数量/单位 单价***/th> 总价***/th>
1 物理虚拟实验软件 教学专用仪器 1/个 15000 15000
2 学生实验台 教学专用仪器 33/个 1950 64350
3 学生凳 教学专用仪器 198/个 78 15444
4 仪器柜 教学专用仪器 15/个 975 14625
5 教师试验台 教学专用仪器 3/个 3380 10140
6 教师椅 教学专用仪器 3/个 442 1326
7 书写投影器 教学专用仪器 3/个 956.8 2870.4
8 计算器 教学专用仪器 33/个 18.7 617.1
9 钢制黑板 教学专用仪器 3/个 83.2 249.6
10 打孔器 教学专用仪器 3/个 8.7 26.1
11 直联泵 教学专用仪器 3/个 332.8 998.4
12 两用气筒 教学专用仪器 3/个 31.2 93.6
13 抽气筒 教学专用仪器 3/个 20.8 62.4
14 打气筒 教学专用仪器 3/个 30.5 91.5
15 抽气盘 教学专用仪器 3/个 114.4 343.2
16 吹风机 教学专用仪器 3/个 41.6 124.8
17 仪器车 教学专用仪器 6/个 416 2496
18 充磁器 教学专用仪器 3/个 345 1035
19 生物显微镜 教学专用仪器 33/个 478.4 15787.2
20 望远镜 教学专用仪器 3/个 56 168
21 酒精喷灯 教学专用仪器 3/个 58 174
22 注射器 教学专用仪器 6/个 9.36 56.16
23 透明盛液筒 教学专用仪器 6/个 16.6 99.6
24 透明水槽 教学专用仪器 3/个 39.9 119.7
25 物理支架 教学专用仪器 6/个 145.6 873.6
26 多功能实验支架 教学专用仪器 6/个 166.4 998.4
27 升降台 教学专用仪器 6/个 84.2 505.2
28 三脚架 教学专用仪器 33/个 7.28 240.24
29 高中学生电源 教学专用仪器 66/个 228.8 15100.8
30 高中教学电源 教学专用仪器 6/个 582.4 3494.4
31 蓄电池 教学专用仪器 6/个 93.6 561.6
32 调压变压器 教学专用仪器 3/个 374.4 1123.2
33 电池盒 教学专用仪器 66/个 9.9 653.4
34 感应圈 教学专用仪器 3/个 284.9 854.7
35 直流高压电源 教学专用仪器 3/个 665.6 1996.8
36 电子起电机 教学专用仪器 33/个 540.8 17846.4
37 教学用铅酸蓄电池充电器 教学专用仪器 3/个 416 1248
38 木直尺 教学专用仪器 33/个 14.1 465.3
39 钢直尺 教学专用仪器 66/个 6.6 435.6
40 钢卷尺 教学专用仪器 33/个 11.4 376.2
41 游标卡尺 教学专用仪器 33/个 62.4 2059.2
42 外径千分尺 教学专用仪器 33/个 62.4 2059.2
43 数显游标卡尺 教学专用仪器 3/个 131 393
44 物理天平 教学专用仪器 3/个 332.8 998.4
45 学生天平 教学专用仪器 33/个 162.2 5352.6
46 托盘天平 教学专用仪器 3/个 52 156
47 电子天平 教学专用仪器 6/个 322.4 1934.4
48 指针式体重计 教学专用仪器 3/个 395.2 1185.6
49 金属钩码 教学专用仪器 66/个 31.2 2059.2
50 金属槽码 教学专用仪器 66/个 20 1320
51 机械停表 教学专用仪器 66/个 291 19206
52 电子停表 教学专用仪器 66/个 14 924
53 电火花计时器 教学专用仪器 132/个 79 10428
54 电磁打点计时器 教学专用仪器 66/个 72.8 4804.8
55 数字计时器 教学专用仪器 132/个 249.6 32947.2
56 频闪光源 教学专用仪器 3/个 166.4 499.2
57 温度计 教学专用仪器 132/个 2.08 274.56
58 数字测温计 教学专用仪器 3/个 228.8 686.4
59 电子体温计 教学专用仪器 3/个 10.4 31.2
60 红外人体表面温度快速筛检仪 教学专用仪器 3/个 187.2 561.6
61 寒暑表 教学专用仪器 3/个 4.5 13.5
62 条形盒测力计 教学专用仪器 18/个 4.16 74.88
63 圆盘测力计 教学专用仪器 6/个 135.2 811.2
64 拉压测力计 教学专用仪器 6/个 33.2 199.2
65 双向测力计 教学专用仪器 6/个 24.9 149.4
66 演示数字测力计 教学专用仪器 3/个 104 312
67 学生数字测力计 教学专用仪器 66/个 104 6864
68 高中数字演示电表 教学专用仪器 6/个 582.4 3494.4
69 绝缘电阻表 教学专用仪器 3/个 208 624
70 直流电流表 教学专用仪器 99/个 31.2 3088.8
71 直流电压表 教学专用仪器 66/个 31.2 2059.2
72 灵敏电流计 教学专用仪器 66/个 31.2 2059.2
73 多用电表 教学专用仪器 66/个 62.4 4118.4
74 交流电流表 教学专用仪器 66/个 31.2 2059.2
75 演示电流电压表 教学专用仪器 6/个 312 1872
76 演示微电流电阻表 教学专用仪器 3/个 312 936
77 教学示波器 教学专用仪器 3/个 1206.4 3619.2
78 学生示波器 教学专用仪器 66/个 613.6 40497.6
79 示波器 教学专用仪器 66/个 1144 75504
80 电阻箱 教学专用仪器 66/个 43.6 2877.6
81 携式直流单双臂电桥 教学专用仪器 3/个 2808 8424
82 微电流放大器 教学专用仪器 3/个 66.5 199.5
83 虚拟电子测试仪器系统 教学专用仪器 3/个 603.2 1809.6
84 湿度计 教学专用仪器 3/个 20.8 62.4
85 空盒气压表 教学专用仪器 3/个 228.8 686.4
86 露点测定器 教学专用仪器 3/个 35.3 105.9
87 量角器(圆等分器) 教学专用仪器 75/个 17.6 1320
88 惯性演示器 教学专用仪器 3/个 15.6 46.8
89 摩擦计 教学专用仪器 66/个 15.6 1029.6
90 螺旋弹簧组 教学专用仪器 3/个 9.7 29.1
91 帕斯卡球 教学专用仪器 3/个 47.8 143.4
92 摩擦力演示器 教学专用仪器 3/个 565.7 1697.1
93 微小形变演示器 教学专用仪器 3/个 58.2 174.6
94 力的合成分解演示器 教学专用仪器 3/个 270.4 811.2
95 支杆定滑轮和桌边夹组 教学专用仪器 66/个 49.9 3293.4
96 高中静力学演示教具 教学专用仪器 3/个 312 936
97 高中力学演示板 教学专用仪器 3/个 328.6 985.8
98 滚摆 教学专用仪器 6/个 124.8 748.8
99 离***道 教学专用仪器 3/个 60.3 180.9
100 手摇离心转台 教学专用仪器 3/个 145.6 436.8
101 电动离心转台 教学专用仪器 3/个 345.2 1035.6
102 毛钱管(牛顿管) 教学专用仪器 3/个 156 468
103 伽利略理想斜面演示器 教学专用仪器 3/个 218.4 655.2
104 运动合成分解演示器 教学专用仪器 3/个 320.32 960.96
105 演***道小车 教学专用仪器 3/个 120.64 361.92
106 轨道小车 教学专用仪器 99/个 87.36 8648.64
107 演示斜面小车 教学专用仪器 3/个 87.36 262.08
108 斜面小车 教学专用仪器 66/个 45.76 3020.16
109 气垫导轨 教学专用仪器 66/个 353.6 23337.6
110 小型气源 教学专用仪器 66/个 249.6 16473.6
111 自由落体实验仪 教学专用仪器 66/个 208 13728
112 牛顿第二定律演示仪 教学专用仪器 3/个 345.2 1035.6
113 牛顿第二定律实验仪 教学专用仪器 66/个 162.2 10705.2
114 反冲运动演示器 教学专用仪器 3/个 93.6 280.8
115 超重失重演示器 教学专用仪器 3/个 197.6 592.8
116 动能势能演示器 教学专用仪器 3/个 320.3 960.9
117 平抛竖落仪 教学专用仪器 3/个 58.2 174.6
118 平抛运动实验器 教学专用仪器 66/个 141.4 9332.4
119 平抛和碰撞实验器 教学专用仪器 66/个 76.9 5075.4
120 碰撞实验器 教学专用仪器 66/个 29.12 1921.92
121 冲击摆实验器 教学专用仪器 3/个 131 393
122 运动频闪观测仪 教学专用仪器 3/个 6240 18720
123 二维空间-时间描迹仪 教学专用仪器 66/个 312 20592
124 向心力演示器 教学专用仪器 3/个 478.4 1435.2
125 向心力实验器 教学专用仪器 66/个 101.92 6726.72
126 凹凸桥演示器 教学专用仪器 3/个 187.2 561.6
127 演示力矩盘 教学专用仪器 3/个 49.9 149.7
128 力矩盘 教学专用仪器 66/个 39.5 2607
129 动量传递演示器(碰撞球) 教学专用仪器 3/个 582.4 1747.2
130 微重力实验装置 教学专用仪器 3/个 12480 37440
131 音叉 教学专用仪器 6/个 33.2 199.2
132 纵波演示器 教学专用仪器 3/个 145.6 436.8
133 声速测量仪 教学专用仪器 3/个 151.84 455.52
134 共振音叉 教学专用仪器 3/个 87.36 262.08
135 纵横波演示器 教学专用仪器 3/个 282.88 848.64
136 绳波演示器 教学专用仪器 3/个 237.12 711.36
137 波动弹簧 教学专用仪器 3/个 62.4 187.2
138 波动演示器 教学专用仪器 3/个 374.4 1123.2
139 发波水槽 教学专用仪器 6/个 832 4992
140 弹簧振子 教学专用仪器 6/个 54.08 324.48
141 弹簧振子振动图像描绘器 教学专用仪器 3/个 1352 4056
142 简谐振动投影演示器 教学专用仪器 3/个 291.2 873.6
143 匀速圆周运动投影器 教学专用仪器 3/个 291.2 873.6
144 单摆组 教学专用仪器 99/个 10.8 1069.2
145 单摆振动图像演示器 教学专用仪器 3/个 176.8 530.4
146 单摆运动规律演示器 教学专用仪器 3/个 197.6 592.8
147 受迫振动和共振演示器 教学专用仪器 3/个 208 624
148 共振演示器 教学专用仪器 3/个 249.6 748.8
149 内聚力演示器 教学专用仪器 6/个 53.04 318.24
150 空气压缩引火仪 教学专用仪器 6/个 35.36 212.16
151 双金属片 教学专用仪器 3/个 15.6 46.8
152 气体做功内能减少演示器 教学专用仪器 3/个 66.56 199.68
153 纸盆扬声器 教学专用仪器 3/个 62.4 187.2
154 油膜实验器 教学专用仪器 66/个 33.28 2196.48
155 浸润和不浸润现象演示器 教学专用仪器 3/个 31.2 93.6
156 液体表面张力演示器 教学专用仪器 69/个 27.04 1865.76
157 毛细现象演示器 教学专用仪器 3/个 16 48
158 伽尔顿板(道尔顿板) 教学专用仪器 3/个 270.4 811.2
159 气体定律实验器 教学专用仪器 66/个 15.6 1029.6
160 玻意耳定律演示器 教学专用仪器 3/个 104 312
161 盖吕萨克定律演示器 教学专用仪器 3/个 320.32 960.96
162 气压模拟演示器 教学专用仪器 3/个 99.84 299.52
163 饱和水汽膨胀液化演示器 教学专用仪器 3/个 93.6 280.8
164 玻棒(附丝绸) 3/个 17.68 53.04
165 胶棒(附毛皮) 教学专用仪器 3/个 17.68 53.04
166 箔片验电器 教学专用仪器 6/个 31.2 187.2
167 指针验电器 教学专用仪器 3/个 83.2 249.6
168 感应起电机 教学专用仪器 3/个 249.6 748.8
169 枕形导体 教学专用仪器 3/个 58.24 174.72
170 小灯座 教学专用仪器 198/个 2.5 495
171 单刀开关 教学专用仪器 198/个 3.12 617.76
172 滑动变阻器 教学专用仪器 66/个 49.92 3294.72
173 电阻定律演示器 教学专用仪器 3/个 33.28 99.84
174 电阻定律实验器 教学专用仪器 66/个 23.92 1578.72
175 演***路实验板 教学专用仪器 3/个 364 1092
176 学***路实验板 教学专用仪器 66/个 143.52 9472.32
177 单刀双掷开关 教学专用仪器 66/个 4.16 274.56
178 双刀双掷开关 教学专用仪器 66/个 8.32 549.12
179 焦耳定律演示器 教学专用仪器 3/个 665.6 1996.8
180 保险丝作用演示器 教学专用仪器 3/个 686.4 2059.2
181 范氏起电机 教学专用仪器 3/个 1131.52 3394.56
182 球形导体 教学专用仪器 3/个 39.52 118.56
183 验电器连接杆 教学专用仪器 3/个 8.11 24.33
184 移电球(验电球) 教学专用仪器 3/个 10.4 31.2
185 验电羽 教学专用仪器 3/个 12.48 37.44
186 验电幡 教学专用仪器 3/个 45.76 137.28
187 尖形布电器 教学专用仪器 3/个 70.72 212.16
188 正负电荷检验器 教学专用仪器 3/个 70.72 212.16
189 静电实验箱 教学专用仪器 3/个 395.2 1185.6
190 金属网罩 教学专用仪器 3/个 104 312
191 电荷间作用力演示器 教学专用仪器 3/个 156 468
192 电荷间作用力实验器 教学专用仪器 66/个 58.24 3843.84
193 库仑定律演示器 教学专用仪器 3/个 624 1872
194 电场线演示器 教学专用仪器 6/个 93.6 561.6
195 电势演示仪 教学专用仪器 3/个 145.6 436.8
196 等势线描绘实验器 教学专用仪器 66/个 49.92 3294.72
197 平行板电容器 教学专用仪器 3/个 66.56 199.68
198 电场中带电粒子运动模拟演示器 教学专用仪器 3/个 499.2 1497.6
199 常用电容器示教板 教学专用仪器 3/个 39.52 118.56
200 常用电阻器示教板 教学专用仪器 3/个 52 156
201 演示可调内阻电池 教学专用仪器 6/个 41.6 249.6
202 演示电桥 教学专用仪器 3/个 81.12 243.36
203 条形磁铁 教学专用仪器 66/个 33.28 2196.48
204 蹄形磁铁 教学专用仪器 66/个 54.08 3569.28
205 磁感线演示器 教学专用仪器 3/个 52 156
206 立体磁感线演示器 教学专用仪器 3/个 145.6 436.8
207 磁感线演示板 教学专用仪器 3/个 64.48 193.44
208 电流磁场演示器 教学专用仪器 3/个 478.4 1435.2
209 菱形小磁针 教学专用仪器 3/个 11.44 34.32
210 翼形磁针 教学专用仪器 3/个 6.66 19.98
211 演示原副线圈 教学专用仪器 3/个 33.28 99.84
212 原副线圈 教学专用仪器 66/个 21.84 1441.44
213 演示电磁继电器 教学专用仪器 3/个 135.2 405.6
214 左右手定则演示器 教学专用仪器 66/个 47.84 3157.44
215 手摇交直流发电机 教学专用仪器 3/个 301.6 904.8
216 阴极射线管 教学专用仪器 12/个 166.4 1996.8
217 低频信号发生器 教学专用仪器 3/个 374.4 1123.2
218 高频信号发生器 教学专用仪器 3/个 322.4 967.2
219 教学信号发生器 教学专用仪器 3/个 436.8 1310.4
220 学生信号发生器 教学专用仪器 66/个 170.56 11256.96
221 条形强磁体 教学专用仪器 3/个 66.56 199.68
222 蹄形强磁体 教学专用仪器 3/个 54.08 162.24
223 强磁针 教学专用仪器 6/个 41.6 249.6
224 通电平行直导线相互作用演示器 教学专用仪器 3/个 478.4 1435.2
225 电流天平 教学专用仪器 3/个 312 936
226 安培力演示器 教学专用仪器 3/个 332.8 998.4
227 安培力实验器 教学专用仪器 66/个 62.4 4118.4
228 自感现象演示器 教学专用仪器 3/个 374.4 1123.2
229 电磁感应演示器 教学专用仪器 3/个 180.96 542.88
230 楞次定律演示器 教学专用仪器 3/个 22.88 68.64
231 电磁阻尼演示器 教学专用仪器 3/个 208 624
232 动能发电手电筒 教学专用仪器 3/个 15.6 46.8
233 单匝线圈电机原理演示器 教学专用仪器 3/个 265.2 795.6
234 三相电机原理演示器 教学专用仪器 3/个 178.88 536.64
235 手摇三相交流发电机 教学专用仪器 3/个 520 1560
236 三线电子开关 教学专用仪器 3/个 418.08 1254.24
237 交***路特性演示器 教学专用仪器 3/个 187.2 561.6
238 可拆变压器 教学专用仪器 3/个 218.4 655.2
239 小型变压器 教学专用仪器 99/个 52 5148
240 变压器原理说明器 教学专用仪器 3/个 478.4 1435.2
241 日光灯原理演示器 教学专用仪器 3/个 208 624
242 洛伦兹力演示器 教学专用仪器 3/个 1768 5304
243 电子束演示器 教学专用仪器 3/个 1229.28 3687.84
244 阴极射线演示器 教学专用仪器 3/个 765.44 2296.32
245 ***路和传感器应用实验箱 教学专用仪器 66/个 156 10296
246 教学专用仪器 66/个 17.68 1166.88
247 低气压放电管组 教学专用仪器 3/个 364 1092
248 电谐振演示器 教学专用仪器 3/个 235.04 705.12
249 赫兹实验演示器 教学专用仪器 3/个 208 624
250 电磁振荡演示仪 教学专用仪器 3/个 249.6 748.8
251 电磁波的发送和接收演示器 教学专用仪器 3/个 544.96 1634.88
252 电磁波的干涉衍射偏振演示器 教学专用仪器 3/个 2163.2 6489.6
253 密立根油滴仪 教学专用仪器 3/个 1420.64 4261.92
254 电子比荷实验仪 教学专用仪器 3/个 3016 9048
255 半导体致冷器 教学专用仪器 3/个 145.6 436.8
256 整***路实验器 教学专用仪器 3/个 156 468
257 光具盘 教学专用仪器 3/个 374.4 1123.2
258 凹面镜 教学专用仪器 3/个 14.56 43.68
259 凸面镜 教学专用仪器 3/个 14.56 43.68
260 玻璃砖 教学专用仪器 33/个 11.44 377.52
261 光具座 教学专用仪器 33/个 83.2 2745.6
262 三棱镜 教学专用仪器 6/个 16.64 99.84
263 白光的色散与合成演示器 教学专用仪器 3/个 58.24 174.72
264 透镜及其应用实验器 教学专用仪器 6/个 39.52 237.12
265 光的折射全反射实验器 教学专用仪器 33/个 68.64 2265.12
266 光的干涉衍射偏振演示器 教学专用仪器 3/个 1102.4 3307.2
267 激光光学演示仪 教学专用仪器 3/个 2458.56 7375.68
268 微型物理光学观察器 教学专用仪器 33/个 208 6864
269 双缝干涉实验仪 教学专用仪器 66/个 332.8 21964.8
270 牛顿环 教学专用仪器 3/个 45.76 137.28
271 光导纤维应用演示器 教学专用仪器 3/个 291.2 873.6
272 光的偏振观察器 教学专用仪器 33/个 112.32 3706.56
273 紫外线作用演示器 教学专用仪器 3/个 191.36 574.08
274 红外线作用演示器 教学专用仪器 3/个 191.36 574.08
275 手持直视分光镜 教学专用仪器 12/个 43.68 524.16
276 棱镜分光镜 教学专用仪器 9/个 765.44 6888.96
277 光谱管组 教学专用仪器 3/个 416 1248
278 钠的吸收光谱演示器 教学专用仪器 3/个 370.24 1110.72
279 光电效应演示器 教学专用仪器 6/个 540.8 3244.8
280 太阳电池演示器 教学专用仪器 3/个 101.92 305.76
281 X射线演示仪 教学专用仪器 3/个 2704 8112
282 盖革计数器 教学专用仪器 3/个 698.88 2096.64
283 威尔逊云雾室 教学专用仪器 3/个 988 2964
284 高温扩散云室 教学专用仪器 3/个 988 2964
285 普朗克常量测定器 教学专用仪器 3/个 936 2808
286 液压机模型 教学专用仪器 3/个 291.2 873.6
287 汽油机模型 教学专用仪器 3/个 83.2 249.6
288 柴油机模型 教学专用仪器 3/个 83.2 249.6
289 磁分子模型 教学专用仪器 3/个 24.96 74.88
290 离心机械模型 教学专用仪器 3/个 95.68 287.04
291 晶体空间点阵模型 教学专用仪器 3/个 99.84 299.52
292 蒸汽机模型 教学专用仪器 3/个 270.4 811.2
293 蒸汽轮机模型 教学专用仪器 3/个 187.2 561.6
294 燃气轮机模型 教学专用仪器 3/个 187.2 561.6
295 高压输变电模拟演示器 教学专用仪器 3/个 187.2 561.6
296 车床变速器模型 教学专用仪器 3/个 187.2 561.6
297 汽车变速箱模型 教学专用仪器 3/个 187.2 561.6
298 机械机构*** 教学专用仪器 3/个 270.4 811.2
299 机械传动模型 教学专用仪器 3/个 374.4 1123.2
300 液压传动模型 教学专用仪器 3/个 166.4 499.2
301 汽车刹车系统模型 教学专用仪器 3/个 145.6 436.8
302 高中物理必修模块教学挂图 教学专用仪器 3/个 249.6 748.8
303 高中物理系列1选修模块教学挂图 教学专用仪器 3/个 37.44 112.32
304 高中物理系列2选修模块教学挂图 教学专用仪器 3/个 74.88 224.64
305 高中物理系列3选修模块教学挂图 教学专用仪器 3/个 112.32 336.96
306 简明物理学史挂图 教学专用仪器 3/个 12.48 37.44
307 实验规范操作和安全要求 教学专用仪器 3/个 12.48 37.44
308 高中物理必修模块投影片 教学专用仪器 3/个 156 468
309 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 教学专用仪器 3/个 145.6 436.8
310 量筒 教学专用仪器 18/个 4.99 89.82
311 量杯 教学专用仪器 6/个 18.72 112.32
312 试管 教学专用仪器 132/个 .62 81.84
313 烧杯 教学专用仪器 180/个 4.47 804.6
314 烧瓶 教学专用仪器 30/个 10.71 321.3
315 酒精灯 教学专用仪器 90/个 3.02 271.8
316 漏斗 教学专用仪器 15/个 4.99 74.85
317 分液漏斗 教学专用仪器 3/个 32.45 97.35
318 平底管 教学专用仪器 3/个 1.04 3.12
319 T形管 教学专用仪器 15/个 1.25 18.75
320 可密封长玻璃管 教学专用仪器 3/个 14.98 44.94
321 镊子 教学专用仪器 15/个 2.08 31.2
322 石棉网 教学专用仪器 90/个 1.35 121.5
323 玻璃管 教学专用仪器 4/个 18.72 74.88
324 乳胶管 教学专用仪器 15/个 3.43 51.45
325 教学专用仪器 3/个 197.6 592.8
326 硫酸铝钾(明矾) 教学专用仪器 3/个 17.68 53.04
327 硫代硫酸钠(海波) 教学专用仪器 3/个 17.68 53.04
328 甘油 教学专用仪器 3/个 31.2 93.6
329 石腊 教学专用仪器 3/个 41.6 124.8
330 电工材料 教学专用仪器 3/个 35.36 106.08
331 教学专用仪器 3/个 33.28 99.84
332 家***路器材 教学专用仪器 66/个 120.64 7962.24
333 一般材料 教学专用仪器 3/个 31.2 93.6
334 彩色透光片 教学专用仪器 66/个 5.62 370.92
335 甲电池 教学专用仪器 75/个 47.84 3588
336 1号电池 教学专用仪器 300/个 7.49 2247
337 电珠(小灯泡) 教学专用仪器 300/个 .42 126
338 洗洁精 教学专用仪器 6/个 13.52 81.12
339 蜂蜡 教学专用仪器 3/个 41.6 124.8
340 集***路实验板(面包板) 教学专用仪器 66/个 12.48 823.68
341 传感器器材 教学专用仪器 6/个 104 624
342 晶体和非晶体样品 教学专用仪器 3/个 27.04 81.12
343 滚珠盒 教学专用仪器 3/个 31.2 93.6
344 演示实验器材 教学专用仪器 3/个 39.52 118.56
345 学生实验纸材 教学专用仪器 75/个 13.52 1014
346 温度报警实验器材套件 教学专用仪器 99/个 14.56 1441.44
347 电熨斗控***路套件 教学专用仪器 3/个 27.04 81.12
348 防盗报***路器材套件 教学专用仪器 99/个 14.56 1441.44
349 光控开关实验器材套件 教学专用仪器 99/个 14.56 1441.44
350 火灾报警器 教学专用仪器 3/个 62.4 187.2
351 电子闹钟套件 教学专用仪器 66/个 12.06 795.96
352 桥梁模型器材套件 教学专用仪器 66/个 135.2 8923.2
353 走马灯器材套件 教学专用仪器 66/个 16.64 1098.24
354 箔片验电器器材套件 教学专用仪器 66/个 27.04 1784.64
355 简易无线话筒器材套件 教学专用仪器 66/个 16.64 1098.24
356 环保动能手电筒器材套件 教学专用仪器 66/个 12.48 823.68
357 简易收音机器材套件 教学专用仪器 66/个 27.04 1784.64
358 三极管放***路器材套件 教学专用仪器 66/个 14.56 960.96
359 ***路灯开关器材套件 教学专用仪器 66/个 16.64 1098.24
360 遥控器器材套件 教学专用仪器 66/个 17.68 1166.88
361 简易微型汽轮发电机器材套件 教学专用仪器 66/个 72.8 4804.8
362 模型火箭器材套件 教学专用仪器 66/个 16.64 1098.24
363 滚上体 教学专用仪器 3/个 156 468
364 简单机器人 教学专用仪器 3/个 41.6 124.8
365 频闪观察器 教学专用仪器 3/个 104 312
366 各种陀螺 教学专用仪器 3/个 10.4 31.2
367 大回转轮 教学专用仪器 3/个 79.04 237.12
368 三轨竟速 教学专用仪器 3/个 312 936
369 翻转环实验器 教学专用仪器 3/个 270.4 811.2
370 离心力铁环 教学专用仪器 3/个 166.4 499.2
371 滚动的方轮 教学专用仪器 3/个 208 624
372 玩具赛车 教学专用仪器 3/个 83.2 249.6
373 饮水鸟 教学专用仪器 3/个 18.72 56.16
374 鱼洗 教学专用仪器 3/个 520 1560
375 水火箭 教学专用仪器 6/个 124.8 748.8
376 滴水起电机 教学专用仪器 3/个 332.8 998.4
377 气体辉光球 教学专用仪器 6/个 83.2 499.2
378 测电笔 教学专用仪器 66/个 2.6 171.6
379 一字螺丝刀 教学专用仪器 66/个 3.12 205.92
380 十字螺丝刀 教学专用仪器 66/个 3.12 205.92
381 尖嘴钳 教学专用仪器 66/个 10.4 686.4
382 电工刀 教学专用仪器 3/个 8.32 24.96
383 手摇钻 教学专用仪器 3/个 76.96 230.88
384 木锉 教学专用仪器 3/个 8.74 26.22
385 木工锯 教学专用仪器 3/个 10.4 31.2
386 木工锤 教学专用仪器 3/个 15.6 46.8
387 教学专用仪器 3/个 62.4 187.2
388 教学专用仪器 3/个 33.28 99.84
389 钢手锯 教学专用仪器 3/个 27.04 81.12
390 剥线钳 教学专用仪器 3/个 12.48 37.44
391 钢丝钳 教学专用仪器 3/个 17.68 53.04
392 手锤 教学专用仪器 3/个 10.4 31.2
393 錾子 教学专用仪器 3/个 12.48 37.44
394 锉刀(平板) 教学专用仪器 3/个 11.44 34.32
395 三角锉刀 教学专用仪器 3/个 8.74 26.22
396 什锦锉 教学专用仪器 3/个 20.8 62.4
397 活扳手 教学专用仪器 6/个 15.6 93.6
398 手剪 教学专用仪器 3/个 16.64 49.92
399 直角尺 教学专用仪器 3/个 8.32 24.96
400 电烙铁 教学专用仪器 6/个 31.2 187.2
401 平口钳 教学专用仪器 3/个 183.04 549.12
402 台钻 教学专用仪器 3/个 696.8 2090.4
403 手电钻 教学专用仪器 3/个 124.8 374.4
404 钻头 教学专用仪器 6/个 35.36 212.16
405 台虎钳 教学专用仪器 3/个 262.08 786.24
406 砂轮机 教学专用仪器 3/个 370.24 1110.72
407 钳工工作台 教学专用仪器 3/个 1040 3120
408 烙铁架 教学专用仪器 6/个 22.88 137.28
409 油石 教学专用仪器 6/个 7.7 46.2
410 冲子 教学专用仪器 3/个 10.72 32.16
411 水平尺 教学专用仪器 3/个 14.56 43.68
412 工作服 教学专用仪器 240/个 41.6 9984
413 护目镜 教学专用仪器 240/个 4.16 998.4
414 手套 教学专用仪器 240/个 2.08 499.2
415 高压绝缘凳 教学专用仪器 3/个 873.6 2620.8
416 教师演示台 教学专用仪器 2/个 4680 9360
417 学生实验台 教学专用仪器 16/个 9360 149760
418 学生电源 教学专用仪器 72/个 580 41760
419 教师转椅 教学专用仪器 2/个 450 900
420 学生实验凳 教学专用仪器 128/个 180 23040
421 边台 教学专用仪器 8/个 2522 20176
422 防护眼镜 教学专用仪器 400/个 11 4400
423 防尘口罩 教学专用仪器 200/个 2 400
424 防滑手套 教学专用仪器 400/个 11 4400
425 工作服 教学专用仪器 200/个 63 12600
426 急救箱 教学专用仪器 2/个 350 700
427 灭火器 教学专用仪器 4/个 208 832
428 演示小型车床 教学专用仪器 2/个 10400 20800
429 演示钻铣两用机床( 教学专用仪器 2/个 11200 22400
430 演示台钻 教学专用仪器 2/个 1456 2912
431 电热丝切割器 教学专用仪器 36/个 700 25200
432 小型砂轮机 教学专用仪器 2/个 520 1040
433 手电锯 教学专用仪器 2/个 624 1248
434 塑料弯曲机 教学专用仪器 2/个 2080 4160
435 重型台式线锯床 教学专用仪器 2/个 2450 4900
436 木工砂带机 教学专用仪器 2/个 1560 3120
437 调速金属微型锯床 教学专用仪器 36/个 2080 74880
438 调速金属微型铣床 教学专用仪器 36/个 1400 50400
439 金属微型钻床 教学专用仪器 36/个 1248 44928
440 调速金属微型车床 教学专用仪器 36/个 1390 50040
441 金属微型手持直流打磨机 教学专用仪器 36/个 589 21204
442 金属微型磨床 教学专用仪器 36/个 1040 37440
443 金属微型锣床 教学专用仪器 36/个 1220 43920
444 台虎钳 教学专用仪器 72/个 455 32760
445 绘图工具包 教学专用仪器 72/个 195 14040
446 金工工具箱 教学专用仪器 36/个 555 19980
447 木工工具箱 教学专用仪器 36/个 416 14976
448 电子电工工具箱 教学专用仪器 36/个 416 14976
449 学生测量用具工具箱 教学专用仪器 36/个 380 13680
450 高度游标卡尺 教学专用仪器 36/个 416 14976
451 万能角度尺 教学专用仪器 36/个 295 10620
452 千分尺 教学专用仪器 36/个 139 5004
453 锯条 教学专用仪器 36/个 172 6192
454 车刀 教学专用仪器 36/个 347 12492
455 四爪卡盘 教学专用仪器 36/个 1212 43632
456 白钢刀 教学专用仪器 36/个 104 3744
457 回转顶尖 教学专用仪器 36/个 624 22464
458 尾座锥柄钻头夹 教学专用仪器 36/个 624 22464
459 工艺工具箱 教学专用仪器 36/个 520 18720
460 高档教师耳机 教学专用仪器 2/个 155 310
461 操作管理主机 教学专用仪器 2/个 6768 13536
462 教师显示器 教学专用仪器 4/个 1116 4464
463 语言学习 终端 教学专用仪器 112/个 1620 181440
464 高档学生耳机 教学专用仪器 112/个 155 17360
465 学生显示器 教学专用仪器 112/个 1116 124992
