感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【江苏省,淮安市】景馨花园北区改造工程
发布时间 2021-08-05 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 招标机构/单位/公司 立即查看
填报单位 立即查看 代理机构联系人 立即查看
设备词 立即查看 招标编号 立即查看

招投标详情

***省工程建设项目中标候选人公示
编号***/tr>
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件***, ***市人民政府***街道办事处 景馨花***区改造工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 *** *** ***
投标报价***/td> ***.07 ***.87 ***.17
项目负责人 刘福荣 李峰 贾雨
暂估价*** 工程
材料 0.***0
1.1、中标候选人企业业绩
单位*** 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额***>
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位*** 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额***>
1.3、中标候选人企业获奖
单位*** 工程名称 建设单位 获奖时间
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位*** 不合格原因
1 *** 投标保证金不符合招标文件***
2 *** 未按招标文件***
3 *** 投标保证金不符合招标文件***
4 *** 投标保证金不符合招标文件***
5 *** 投标保证金不符合招标文件***
6 *** 未按招标文件***
7 *** 无诚信承诺投标书
8 *** 无诚信投标承诺书
9 *** 未按招标文件***
10 *** 项目经理社保不符合招标文件***
11 *** 投标保证金不符合招标文件***
12 *** 投标保证金不符合招标文件***
13 *** 无诚信投标承诺书
14 *** 投标保证金不符合招标文件***
15 *** 投标保证金不符合招标文件***
16 *** 投标保证金不符合招标文件***
17 *** 财务报表不符合招标文件***
18 *** 投标保证金不符合招标文件***
19 *** 投标保证金不符合招标文件***
20 *** 投标保证金不符合招标文件***
21 *** 未按招标文件***
22 *** 投标保证金不符合招标文件***
23 *** 未按招标文件***
24 *** 投标保证金不符合招标文件***
25 *** 项目经理社保不符合招标文件***
26 *** 投标保证金不符合招标文件***
27 *** 投标保证金不符合招标文件***
28 *** 投标保证金不符合招标文件***
29 鹏展建设(泰州)*** 投标保证金不符合招标文件***
30 *** 未按招标文件***、财务报表未提供
31 *** 投标保证金不符合招标文件***
32 *** 投标保证金不符合招标文件***
33 *** 投标保证金不符合招标文件***
34 *** 项目经理社保不符合招标文件***
35 *** 项目经理社保不符合招标文件***;未按招标文件***
36 *** 投标保证金不符合招标文件***
37 *** 投标保证金不符合招标文件***
38 *** 未按招标文件***
39 *** 项目经理社保不符合招标文件***
3、废标及原因
序号 单位*** 废标原因
-- -- --
4、报价***b>
序号 单位*** 修正原因 修正依据 修正前报价***> 修正后报价***>
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位*** 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6、所有投标单位***
序号 单位*** 投标报价***/td> 施工组织设计 投标报价***> 总分
1 *** ***.29 0.0000 94.0841 94.0841
2 *** ***.80 0.0000 92.2099 92.2099
3 *** ***.74 0.0000 99.2820 99.2820
4 *** ***.00 0.0000 92.1943 92.1943
5 *** ***.70 0.0000 93.9389 93.9389
6 *** ***.85 0.0000 93.3040 93.3040
7 *** ***.00 0.0000 93.3361 93.3361
8 *** ***.13 0.0000 92.9987 92.9987
9 *** ***.78 0.0000 93.3887 93.3887
10 *** ***.99 0.0000 93.3327 93.3327
11 *** ***.02 0.0000 94.0486 94.0486
12 *** ***.66 0.0000 93.1939 93.1939
13 *** ***.71 0.0000 92.3983 92.3983
14 *** ***.62 0.0000 94.0793 94.0793
15 *** ***.36 0.0000 89.4983 89.4983
16 *** ***.69 0.0000 92.4317 92.4317
17 *** ***.43 0.0000 92.2300 92.2300
18 *** ***.74 0.0000 94.2438 94.2438
19 *** ***.73 0.0000 93.0724 93.0724
20 *** ***.23 0.0000 94.5776 94.5776
21 *** ***.23 0.0000 92.3157 92.3157
22 *** ***.21 0.0000 95.3544 95.3544
23 *** ***.06 0.0000 92.1429 92.1429
24 *** ***.03 0.0000 92.1847 92.1847
25 *** ***.33 0.0000 94.1842 94.1842
26 *** ***.49 0.0000 95.3398 95.3398
27 *** ***.97 0.0000 94.4868 94.4868
28 *** ***.37 0.0000 92.1404 92.1404
29 *** ***.16 0.0000 92.1126 92.1126
30 *** ***.14 0.0000 93.9586 93.9586
31 *** ***.37 0.0000 92.4156 92.4156
32 *** ***.93 0.0000 99.2579 99.2579
33 *** ***.56 0.0000 94.5342 94.5342
34 *** ***.73 0.0000 91.3552 91.3552
35 *** ***.68 0.0000 92.9361 92.9361
36 *** ***.01 0.0000 92.1272 92.1272
37 *** ***.00 0.0000 93.1906 93.1906
38 *** ***.98 0.0000 94.1068 94.1068
39 *** ***.86 0.0000 93.2046 93.2046
40 *** ***.02 0.0000 94.4445 94.4445
41 *** ***.16 0.0000 92.1532 92.1532
42 *** ***.27 0.0000 92.1327 92.1327
43 *** ***.21 0.0000 94.0697 94.0697
44 *** ***.82 0.0000 94.5844 94.5844
45 *** ***.53 0.0000 92.1168 92.1168
46 *** ***.65 0.0000 94.4968 94.4968
47 *** ***.08 0.0000 94.3603 94.3603
48 *** ***.21 0.0000 94.1789 94.1789
49 *** ***.46 0.0000 97.0763 97.0763
50 *** ***.12 0.0000 93.7450 93.7450
51 *** ***.18 0.0000 98.9302 98.9302
52 *** ***.18 0.0000 99.3538 99.3538
53 *** ***.61 0.0000 92.1076 92.1076
54 *** ***.02 0.0000 92.1628 92.1628
55 *** ***.08 0.0000 95.1273 95.1273
56 *** ***.25 0.0000 92.3077 92.3077
57 *** ***.03 0.0000 94.0470 94.0470
58 *** ***.16 0.0000 94.1574 94.1574
59 *** ***.45 0.0000 95.1226 95.1226
60 *** ***.39 0.0000 99.3801 99.3801
61 *** ***.00 0.0000 94.2334 94.2334
62 *** ***.92 0.0000 92.3526 92.3526
63 *** ***.02 0.0000 94.3501 94.3501
64 *** ***.44 0.0000 91.8324 91.8324
65 *** ***.46 0.0000 99.1389 99.1389
66 *** ***.27 0.0000 92.1875 92.1875
67 *** ***.17 0.0000 99.6177 99.6177
68 *** ***.42 0.0000 94.5005 94.5005
69 *** ***.34 0.0000 94.0727 94.0727
70 *** ***.27 0.0000 93.9999 93.9999
71 *** ***.01 0.0000 93.9928 93.9928
72 *** ***.56 0.0000 94.0763 94.0763
73 *** ***.97 0.0000 92.1359 92.1359
74 *** ***.18 0.0000 94.5098 94.5098
75 *** ***.00 0.0000 94.0344 94.0344
76 *** ***.41 0.0000 94.1400 94.1400
77 *** ***.00 0.0000 94.4770 94.4770
78 *** ***.64 0.0000 94.5710 94.5710
79 *** ***.43 0.0000 92.3728 92.3728
80 *** ***.89 0.0000 94.0310 94.0310
81 *** ***.37 0.0000 93.0908 93.0908
82 *** ***.33 0.0000 92.3870 92.3870
83 *** ***.97 0.0000 94.2346 94.2346
84 *** ***.31 0.0000 94.5353 94.5353
85 *** ***.98 0.0000 94.3411 94.3411
86 *** ***.04 0.0000 92.2498 92.2498
87 *** ***.15 0.0000 95.2427 95.2427
88 *** ***.75 0.0000 94.3675 94.3675
89 *** ***.64 0.0000 92.3400 92.3400
90 *** ***.97 0.0000 94.0362 94.0362
91 *** ***.68 0.0000 94.4824 94.4824
92 *** ***.25 0.0000 94.4910 94.4910
93 *** ***.00 0.0000 97.1760 97.1760
94 *** ***.14 0.0000 92.4478 92.4478
95 *** ***.45 0.0000 92.2837 92.2837
96 *** ***.50 0.0000 94.0295 94.0295
97 *** ***.39 0.0000 93.0628 93.0628
98 *** ***.29 0.0000 94.2620 94.2620
99 *** ***.31 0.0000 92.3843 92.3843
100 *** ***.61 0.0000 94.0044 94.0044
7、拟确定预选中标人:
第一名: ***
本中标候选人公示期自 2021-8-5 起,至 2021-8-9 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
已是中项网会员请 登录 查看
不是中项网会员请 免费注册 获取
更多详情请了解 [会员服务标准]

本条信息

我来纠错或提供更多相关信息

欢迎纠错,一经核实,纠错一个项目的,我们将赠送您一个项目反查。

我想跟踪该项目

请填写您需要跟踪该项目的内容及什么阶段为您反馈。

我还想了解更多相关信息

请填写您需要反查项目的更多相关资料

 

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息

项目日历

更多...
华项永达咨询(北京)有限公司

中项永达科技(北京)有限公司

联系电话:4008161360

地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区

湖南中项网科技有限公司

湖南中项永达科技有限公司

地址:湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋8层

子公司:中项智控科技(北京)有限公司

市场合作:18511848676

中项网服务号

中项网小程序

中项网APP

Copyrigt 2001-2034 中项网   京ICP证120656号   京ICP备10019002号-1    京公网安备 11010802027150号