预中标公示 项目编号***式: 公开招标 项目名称: 恒***区***镇驻地***区改造项目E1地块监理 1标段 招标单位: *** 招标代理单位: *** 建设规模: 45721.86平方米 工程地址: ***省***市高区***镇***路西、***路东、凤***路南 工期(天): 485天(具体开工时间以开工令为准) 开标时间:***开标地点: ***市公共资源交易中心第二开标厅
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | *** | 张洪星 | 通过 | |
2 | *** | 刘明忠 | 通过 | |
3 | *** | 邹琳 | 通过 | |
4 | *** | 李忠朋 | 通过 | |
5 | *** | 张新生 | 通过 | |
6 | *** | 于民栋 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格: 投标保证金证明(专家一):投标保证金不符合资格审查要求;(专家二):投标保证金不符合资格审查要求;(专家三):投标保证金不符合资格审查要求;(专家四):投标保证金不符合资格审查要求;(专家五):投标保证金不符合资格审查要求; |
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位*** | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
*** | 30.6000 | 32.7000 | 29.9000 | 29.2000 | 27.4600 | 29.9000 | 39.5500 | 22.0000 | 91.4500 |
*** | 26.8000 | 29.0000 | 24.5000 | 27.6000 | 26.2100 | 26.8700 | 39.3900 | 19.6000 | 85.8600 |
*** | 26.0000 | 25.5000 | 24.6000 | 28.6000 | 25.2700 | 25.5900 | 39.1900 | 19.5000 | 84.2800 |
*** | 26.5000 | 26.6000 | 24.5000 | 27.8000 | 25.1800 | 26.0900 | 38.4400 | 19.1000 | 83.6300 |
*** | 26.2000 | 26.6000 | 24.6000 | 27.7000 | 25.2300 | 26.0100 | 37.8200 | 18.6000 | 82.4300 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价***td> | 其中暂估价***td> | 其中暂列金额***td> | 评标结果 |
*** | 刘明忠 | ***.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
*** | 张洪星 | ***.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
*** | 邹琳 | ***.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价***td> | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
*** |
1 | ***市民中心及5A、5B、6A、6B商务***楼工程监理 | *** | 总建筑面积193200,其中地上建筑面积134187(市民中心46435,商务办公87752),地下建筑面积59013。 | ***00.00 | 赵娜 | 2024-02-06 | |
2 | 高区千***区棚改项目一期监理 | *** | 项目位于***市高区双岛湾科技新城,***路以南、沈***路以西、***路以东。包含B-01#~B-11#***楼、车库、设备房。总建筑面积约9.2万平方米。 | ***6.81 | 赵娜 | 2022-02-01 | |
3 | 西苑学校(万科***区)新建工程监理(项目管理) | 威海经济技术***区教育体育处 | 规划占地面积约46636平方米,总建筑面积约33909.56平方米,地上建筑面积约29414.97平方米,地下建筑面积约4494.59平方米。 | ***0.00 | 曲晨坤 | 2022-10-30 | |
4 | 威海***区山大实验学校工程监理一标段 | *** | 本工程包括威海高新去山大实验学校1#楼及车库、2#、3#***楼、9#***楼工程施工及保修,建筑面积约43399平方米。 | ***3.44 | 曲晨坤 | 2023-04-30 | |
*** |
*** |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号***nter">专业 | 备注 |
*** |
1 | 刘明忠 | 项目经理 | *** | 房屋建筑工程 | |
2 | 高志国 | 专业监理工程师 | VA*** | 房屋建筑工程 | |
3 | 刘旭东 | 专业监理工程师 | VK*** | 房屋建筑工程 | |
4 | 贾政革 | 监理员 | PA*** | 房屋建筑工程 | |
5 | 邹玮 | 监理员 | PA*** | 房屋建筑工程 | |
*** |
1 | 张洪星 | 项目总监 | *** | 房屋建筑工程 | |
2 | 孙逍敏 | 专业监理工程师 | VK*** | 房屋建筑工程 | |
3 | 高莉读 | 专业监理工程师 | VK*** | 建筑工程 | |
4 | 牛一慧 | 监理员 | PK*** | 建筑工程 | |
5 | 韩佳蓉 | 监理员 | PK*** | 工民建 | |
*** |
1 | 邹琳 | 项目总监 | *** | 房屋建筑工程 | |
2 | 杨晓华 | 专业监理工程师 | *** | 房屋建筑工程 | |
3 | 姚妍青 | 专业监理工程师 | *** | 房屋建筑工程 | |
4 | 宋子轩 | 监理员 | PK*** | 建筑工程 | |
5 | 王芳 | 监理员 | PK*** | 建筑工程 | |
公示时间:***22-5-13 17:0 提出异议、投诉***道和方式: 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出并注明联系人、联系方式,联系电话:***,未按要求提出的异议不予受理。 公示说明: 无 ******月***日