***就***四川雷波五金询价***电子采购平台进行网上采购 ,现公开邀请合格供应商进行网上电子投标报价***
一、项目内容
项目标号:SKF-202505-0491
项目标名:***四川雷波五金询价***br>
二、物资名称***:
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
---|
***0029 | 螺栓 | M16*70 | 根 | 200.0000 |
***0030 | 螺栓 | M16*80 | 根 | 200.0000 |
***0083 | 304不锈钢螺栓 | 20*90 | 根 | 120.0000 |
***0003 | 螺母 | M20 | 个 | 300.0000 |
***0013 | 螺母 | M16 | 个 | 300.0000 |
***0009 | 插头 | 10A/220V | 个 | 10.0000 |
***0085 | 高清光端机 | HG-811VGA+USG(DC5v,单纤) | 套 | 5.0000 |
***0029 | 转换器 | 1m | 个 | 5.0000 |
***0041 | 铁丝 | 16# | 千克 | 25.0000 |
***0086 | 切割片 | Φ100 | 片 | 30.0000 |
***0024 | 插座 | 4位多功能口 | 个 | 5.0000 |
***0092 | 节能灯 | 螺旋 8w 220v | 个 | 20.0000 |
***0079 | LED灯泡 | 220V/36W | 个 | 40.0000 |
***0079 | PVC管卡 | DN20 | 包 | 10.0000 |
***0010 | 消防水带 | 10-65-25,需要200米 | 个 | 10.0000 |
***0008 | 灭火器(干粉) | 4Kg | 个 | 10.0000 |
***0164 | 叶轮 | IS125-100-315 | 个 | 2.0000 |
***0247 | 立式电动机 | YYB180L-4/30KW | 台 | 1.0000 |
***0091 | 骨架油封 | 75*100*12 | 个 | 10.0000 |
***0093 | 电焊条 | J422/4.0 | 千克 | 100.0000 |
***0048 | 电焊机快速接头 | | 套 | 6.0000 |
***0011 | 割炬 | G01-100 | 把 | 6.0000 |
***0024 | 等离子割嘴 | BP80(100) | 个 | 60.0000 |
***0077 | 割嘴 | G01-100/2# | 个 | 50.0000 |
***6165 | 充电式磨光机 | 东成 | 台 | 1.0000 |
***0501 | 双活接球阀 | DN50/PN1.0 | 个 | 3.0000 |
***0051 | 螺栓 | M20*90 | 根 | 200.0000 |
***2159 | 双头螺栓 | M20×160 8.8级 | 套 | 50.0000 |
***0123 | LED灯 | 15W | 个 | 20.0000 |
***0079 | LED灯泡 | 220V/36W | 个 | 20.0000 |
***0014 | 高压清洗机泵头 | GY350 | 台 | 2.0000 |
***0012 | 自攻丝 | M5*40 | 个 | 200.0000 |
***0050 | 气动扳手 | 1/2 | 台 | 1.0000 |
***0007 | 电池 | 7# | 节 | 10.0000 |
***0003 | 电池 | 5# | 节 | 10.0000 |
***0031 | 单相空调暗装插座 | 250V/16A | 个 | 5.0000 |
***9001 | 冲水阀 | DN15 | 个 | 10.0000 |
三、投标人须登录电子采购平台进行投标和开标活动,务必在投标截止时间***,中标情况将在本网公示。
四、投标报价******,开标时间:***,投标人应于投标截止时间***。
五、有意者可与杨秀杰联系,联系方式:***065
***25