感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【陕西,延安市】油漆、涂料49处6月采购公告
发布时间 2023-05-31 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 采购业主 立即查看
采购项目编号 立即查看 采购人 立即查看
预计采购时间 立即查看 预算金额 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

招投标详情

***   询价***pan>
 
***参与报价***an>
一、询价***J***79
二、询价***漆、涂料49处***月
三、报价***r>  (1)参与公开询价***单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http***l.com)后,进行在线报名、报价***  (2)受邀参与非公开询价***单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http***l.com)后,进行在线通知接收、报价***an>
四、具体时间安排如下:
报价*********月***日 15:00:00(北京时间)
报价*********月***日 15:00:00(北京时间)
报价*********月***日 15:00:05(北京时间)
请各单位******价***an>
联系人:***
联系电话:
***             采购单位:***第四十九工程处
******3年***月***日 17:07:01



物资清单
物资编码物资描述计量单位采购数量税率交货日期
***2032***|铁红R***||20kg/桶8.013.0***.0
***1390***|无色稀料13kg/桶5.013.0***.0
***1758***|中黄色/15kg/桶|乐化牌2.013.0***.0
***0785外墙***|***|20kg/桶5.013.0***.0
***0111自***|红 400ml/瓶36.013.0***.0
***0316***|工程红公斤360.013.0***.0
***0321***|兰色/公斤360.013.0***.0
***0317***|工程黄/公斤360.013.0***.0
***0324***|中绿醇酸公斤360.013.0***.0
***0004***|***|公斤270.013.0***.0
***0544自喷漆 ***|400ml/瓶50.013.0***.0
***0044***|公斤200.013.0***.0
***0064自***|400ml|黄色20.013.0***.0
***0588自***|黑色10.013.0***.0
***0745***|白丙烯酸酯20.0kg/桶|宝***|外墙公斤3000.013.0***.0
***0744***|果绿丙烯酸酯20.0kg/桶|宝***|外墙公斤1200.013.0***.0
***0544自喷漆 ***|400ml/瓶60.013.0***.0
***0588自***|黑色60.013.0***.0
***0004***|***|公斤144.013.0***.0
***0316***|工程红公斤144.013.0***.0
***0321***|兰色/公斤216.013.0***.0
***0317***|工程黄/公斤270.013.0***.0
***0324***|中绿醇酸公斤270.013.0***.0
***0525自***|黄/12.013.0***.0
***4237***|***|20KG/桶|14.013.0***.0
***1637***|黑色—10.013.0***.0
***0044***|公斤495.013.0***.0
***0111自***|红 400ml/瓶96.013.0***.0
***0321***|兰色/公斤216.013.0***.0
***0317***|工程黄/公斤216.013.0***.0
***0044***|公斤250.013.0***.0
***0009***|***|公斤54.013.0***.0
***0324***|中绿醇酸公斤72.013.0***.0
***0004***|***|公斤126.013.0***.0
***0111自***|红 400ml/瓶120.013.0***.0
***0004***|***|公斤180.013.0***.0
***0534墙固界***|18L/桶|白色10.013.0***.0
***0316***|工程红公斤180.013.0***.0
***0111自***|红 400ml/瓶48.013.0***.0
***0044***|公斤100.013.0***.0
***0313变色***|500g10.013.0***.0
***0242底漆固***|3KG/桶30.013.0***.0
***0213原***|4kG/桶30.013.0***.0

本条信息

我来纠错或提供更多相关信息

欢迎纠错,一经核实,纠错一个项目的,我们将赠送您一个项目反查。

我想跟踪该项目

请填写您需要跟踪该项目的内容及什么阶段为您反馈。

我还想了解更多相关信息

请填写您需要反查项目的更多相关资料