项目代码 | 区域 |
2017-330600-48-01-071066 | 绍兴市 |
审批事项公示信息 | ||||
审核时间 | 审批文号 | 审核部门 | 审核事项 | 审核结果 |
2019-05-21 | 区农水局 | 占用水域审批 | 通过 | |
2019-04-18 | 市建设局 | 工程建设项目招标范围、招标方式和招标组织形式认定 | 通过 | |
2019-04-18 | 市建设局 | 工程建设项目招标范围、招标方式和招标组织形式认定 | 通过 | |
2019-04-12 | 市国土局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 未知 | |
2019-04-12 | 市国土局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 未知 | |
2019-04-12 | 市国土局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 未知 | |
2019-04-12 | 市国土局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 未知 | |
2019-04-12 | 市国土局 | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 未知 | |
2019-03-22 | 330601201903220102 | 市建管局 | 建筑工程施工许可 | 通过 |
2019-03-21 | 330602201900032 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-12 | 浙航政-DO〔2019〕3 | 市交通运输局 | 航道通航条件影响评价审核 | 通过 |
2019-03-11 | 市交通运输局 | 航道通航条件影响评价审核 | 通过 | |
2019-03-04 | 330602201900018 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-04 | 330602201900019 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-04 | 330602201900030 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-04 | 330602201900021 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-04 | 330602201900027 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-04 | 330602201900025 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-04 | 330602201900016 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-04 | 330602201900026 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-04 | 330602201900024 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-04 | 330602201900023 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-04 | 330602201900029 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-04 | 330602201900017 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-04 | 330602201900020 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 通过 |
2019-03-01 | 330601201903010102 | 市建管局 | 建筑工程施工许可 | 通过 |
2019-02-27 | 330601201902270102 | 市建管局 | 建筑工程施工许可 | 通过 |
2019-02-18 | 2019001 | 市人防办 | 新建防空地下室战时功能和防护等级确定 | 通过 |
2019-01-24 | 市建管局 | 建筑工程施工许可 | 未知 | |
2019-01-23 | 市建管局 | 建筑工程施工许可 | 未知 | |
2019-01-18 | 330602201901180402 | 市建管局 | 建筑工程施工许可 | 通过 |
2019-01-17 | 330601201901170302 | 市建管局 | 建筑工程施工许可 | 通过 |
2019-01-11 | 市规划局(市测绘局) | 建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 未知 | |
2018-12-13 | 330602201800101 | 市规划局(市测绘局) | 建设用地规划许可 | 通过 |
2018-11-29 | 绍市水利许[2018]6号 | 市水利局 | 涉河涉堤建设项目审批 | 通过 |
2018-11-14 | 2018-11-2 | 市建设局 | 备案项目招标范围、招标方式和招标组织形式认定 | 通过 |
2018-11-14 | 2018-10-31 | 市建设局 | 备案项目招标范围、招标方式和招标组织形式认定 | 通过 |
2018-07-24 | 浙发改交通〔2018〕379号 | 省发改委 | $政府投资项目可行性研究报告审批 | 通过 |
2018-07-02 | 省发改委 | $政府投资项目可行性研究报告审批 | 其他 | |
2018-03-09 | 省建设厅 | 一般建设项目新报、重新核发、基本变更(选址位置、用地规模、建设规模) | 通过 |
绍兴市城市轨道交通1号线工程项目审批结果由中项网(www.ccpc360.com)2019-11-19更新发布!绍兴市城市轨道交通1号线工程于2019-05-21在区农水局发起审批。,其主要审核内容为:占用水域审批结果为通过。登录中项网均可查阅该项目最新信息!
更多审批项目请访问中项网!
法律声明:以上信息仅供中项网合作用户联系项目相关业务使用。用户不得有对外发布。泄漏和骚扰相应联系人等非法使用行为,因用户非法使用行为导致法律问题,用户将自行承担相应法律责任。
北京公司
业务咨询:010-57422202 市场合作:17375813753
地址:北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区
湖南中项永达科技有限公司(湖南分公司)
业务咨询:15388088132
地址:湖南省长沙市岳麓区麓谷企业广场F1栋7层
子公司:中项智控科技(北京)有限公司
中项网服务号
中项网小程序